﻿_id	jenis_tanaman_kind_of_plants	2020_0	2021_0	2022_0	2023
1	Sayuran/Vegetables:				
2	Bawang Merah/Shallots	2.375	3736.0	2065.0	1104.0
3	Bawang Putih/Garlic	-	-	-	-
4	Cabai Keriting/Curly Chili	...	5834.0	5998.0	10719.0
5	Cabai Besar/Chili/Big Chili	5985.0	6043.0	340.0	358.0
6	Cabai Rawit/Chili/Cayenne Pepper	12138.0	12458.0	15413.0	18253.0
7	Kentang/Potato	-	-	-	-
8	Kubis/Cabbage	80.0	-	-	-
9	Kacang Panjang/Long Beans	4536.0	4102.0	3438.0	6149.0
10	Terung/Eggplant	4043.0	4791.0	3843.0	5489.0
11	Buah–buahan/Fruits:				
12	Melon/Melom	5034.0	2204.0	897.0	1812.0
13	Semangka/Watermelon	7822.0	3795.0	5958.0	4151.0
