﻿_id	kecamatan	puskesmas	puskesmas_melaksanakan_kelas_ibu_balita	puskesmas_melaksanakan_pendekatan_mtbs	puskesmas_melaksanakan_sdidtk	puskesmas_melaksanakan_kegiatan_kesehatan_remaja	puskesmas_melaksanakan_pemeriksaan_kesehatan_gratis_pa_6730112c	puskesmas_melaksanakan_pemeriksaan_kesehatan_gratis_pa_d7b5e910	puskesmas_melaksanakan_pemeriksaan_kesehatan_gratis_pa_06361234	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	V	V	V	V	V	V	V	data	2025	331024	33100200034	
35		34	34	34	34	34	34	34	34	ringkasan	2025			TOTAL
36			100	100	100	100	100	100	100	ringkasan	2025			PERSENTASE
