﻿_id	uraian	2022	2021
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
5	Kas di BLUD	0	0
6	Kas Dana BOS	0	0
7	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0	0
8	Kas Lainnya	0	0
9	Setara Kas	0	0
10	Investasi Jangka Pendek	0	0
11	Piutang Pajak Daerah	0	0
12	Piutang Retribusi Daerah	0	0
13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0	0
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0	0
16	Piutang Transfer Antar Daerah	0	0
17	Piutang Lainnya	0	0
18	Penyisihan Piutang	0	0
19	Beban Dibayar Dimuka	0	0
20	Persediaan	591350	762750
21	JUMLAH ASET LANCAR	591350	762750
22	INVESTASI JANGKA PANJANG		
23	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
24	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0	0
25	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0	0
26	Investasi dalam Obligasi	0	0
27	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0	0
28	Dana Bergulir	0	0
29	Deposito Jangka Panjang	0	0
30	Investasi Non Permanen Lainnya	0	0
31	Investasi Permanen Lainnya	0	0
32	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0
33	Investasi Jangka Panjang Permanen		
34	Penyertaan Modal	0	0
35	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
36	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0	0
37	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0	0
38	ASET TETAP		
39	Tanah	28805915650	28805915650
40	Peralatan dan Mesin	1683789723	1648351723
41	Gedung dan Bangunan	4440319466	4440319466
42	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17940056686	17866102686
43	Aset Tetap Lainnya	125658982	125658982
44	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
45	Akumulasi Penyusutan	-19169121223.88	-18276954046.26
46	JUMLAH ASET TETAP	33826619283.12	34609394460.74
47	DANA CADANGAN		
48	Dana Cadangan	0	0
49	JUMLAH DANA CADANGAN	0	0
50	ASET LAINNYA		
51	Tagihan Jangka Panjang	0	0
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
53	Aset Tidak Berwujud	0	0
54	Aset Lain-lain	85434273	85434273
55	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0
56	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0
57	JUMLAH ASET LAINNYA	85434273	85434273
58	JUMLAH ASET	33912644906.12	34695591483.74
59	URAIAN	2022	2021
60	KEWAJIBAN		
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
63	Utang Bunga	0	0
64	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0	0
65	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0
66	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
67	Utang Belanja	882450	1542000
68	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
69	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	882450	1542000
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
71	Utang kepada Pemerintah Pusat	0	0
72	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0	0
73	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0
74	Utang kepada Masyarakat	0	0
75	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0
76	JUMLAH KEWAJIBAN	882450	1542000
77	EKUITAS		
78	EKUITAS	33911762456.13	34694049483.75
79	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	33912644906.13	34695591483.75
80		Klaten, 31 Januari 2023	
81		Plt. Camat Klaten Utara	
82		NINDYARINI BUDI WARDHANI, S.IP, MM	
83		NIP. 197102131991112001	
