﻿_id	Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kec. Prambanan	Orang	31	51	39	55	36
2	Kec. Gantiwarno	Orang	40	35	30	22	20
3	Kec. Wedi	Orang	11	32	36	15	29
4	Kec. Bayat	Orang	65	45	55	40	46
5	Kec. Cawas	Orang	36	32	26	48	32
6	Kec. Trucuk	Orang	67	70	68	55	46
7	Kec. Kalikotes	Orang	26	29	48	30	30
8	Kec. Kebonarum	Orang	20	13	14	16	14
9	Kec. Jogonalan	Orang	58	35	54	46	34
10	Kec. Manisrenggo	Orang	38	27	38	35	32
11	Kec. Karangnongko	Orang	21	33	24	24	29
12	Kec. Ngawen	Orang	25	31	26	7	13
13	Kec. Ceper	Orang	43	39	53	48	51
14	Kec. Pedan	Orang	54	50	42	38	39
15	Kec. Karangdowo	Orang	30	24	30	29	25
16	Kec. Juwiring	Orang	52	46	39	44	32
17	Kec. Wonosari	Orang	27	30	39	40	45
18	Kec. Delanggu	Orang	15	31	21	29	23
19	Kec. Polanharjo	Orang	28	16	21	31	27
20	Kec. Karanganom	Orang	46	40	34	48	48
21	Kec. Tulung	Orang	44	32	33	36	20
22	Kec. Jatinom	Orang	38	43	31	57	41
23	Kec. Kemalang	Orang	46	23	24	43	39
24	Kec. Klaten Selatan	Orang	26	20	23	32	27
25	Kec. Klaten Tengah	Orang	21	16	24	26	23
26	Kec. Klaten Utara	Orang	26	27	29	34	27
