﻿_id	Unnamed: 0	Tabel  25.41	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Komoditas Kelapa Deres Per Kecamatan di Kabupaten Klaten 	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	""	""	""	Produksi Ton	Produktivitas Ton/Ha	Jumlah Petani
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	TBM	TM	TT/TR	Jumlah	""	""	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	""	01 Prambanan	0	0	0	0	0	0	0
10	""	02 Gantiwarno	0	3.45	0	3.45	11.75	3.41	17
11	""	03 Wedi	0	1.75	0	1.75	4.96	2.83	12
12	""	04 Bayat	0	1.05	0	1.05	3.12	3.03	10
13	""	05 Cawas	0	0	0	0	0	0	0
14	""	06 Trucuk	0	0	0	0	0	0	0
15	""	07 Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0
16	""	08 Kebonarum	0	0	0	0	0	0	0
17	""	09 Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0
18	""	10 Manisrenggo	0	7.22	0	7.22	22.13	3.06	66
19	""	11 Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0
20	""	12 Ngawen	0	0	0	0	0	0	0
21	""	13 Ceper	0	0	0	0	0	0	0
22	""	14 Pedan	0	0	0	0	0	0	0
23	""	15 Karangdowo	0	0	0	0	0	0	0
24	""	16 Juwiring	0	0	0	0	0	0	0
25	""	17 Wonosari	0	0	0	0	0	0	0
26	""	18 Delanggu	0	0	0	0	0	0	0
27	""	19 Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0
28	""	20 Karanganom	0	0	0	0	0	0	0
29	""	21 Tulung	0	0	0	0	0	0	0
30	""	22 Jatinom	0	0	0	0	0	0	0
31	""	23 Kemalang	0	10.32	0	10.32	36.78	3.56	60
32	""	24 Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0	0
33	""	25 Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0	0
34	""	26 Klaten Utara	0	0	0	0	0	0	0
35	""	Jumlah   2020	0	23.79	0	23.79	78.84	3.314	165
36	""	2019	0	23.79	0	23.79	78.84	3.314	165
37	""	2018	0	26.840000000000003	0	26.840000000000003	87.149	3.246982116244411	169
38	""	2017	-	31.97	-	31.97	98.74	3.09	186
39	""	2016	0	31.970000000000002	0	31.970000000000002	99.47	20.06	186
40	""	2015	""	33.64	""	33.64	91.285	2.7136	184
41	""	2014	-	35.5	2.45	37.95	122.193	3.425	195
42	""	2013	-	35.50	2.45	37.95	122193	3442	195
43	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""	""
