<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Jumlah Apotek>Kec. Prambanan</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>9</2023><2024>9</2024></row>
<row _id="2"><Jumlah Apotek>Kec. Gantiwarno</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>4</2023><2024>4</2024></row>
<row _id="3"><Jumlah Apotek>Kec. Wedi</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>13</2023><2024>12</2024></row>
<row _id="4"><Jumlah Apotek>Kec. Bayat</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>8</2023><2024>8</2024></row>
<row _id="5"><Jumlah Apotek>Kec. Cawas</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>12</2023><2024>12</2024></row>
<row _id="6"><Jumlah Apotek>Kec. Trucuk</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>12</2023><2024>12</2024></row>
<row _id="7"><Jumlah Apotek>Kec. Kalikotes</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>3</2023><2024>3</2024></row>
<row _id="8"><Jumlah Apotek>Kec. Kebonarum</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>3</2023><2024>3</2024></row>
<row _id="9"><Jumlah Apotek>Kec. Jogonalan</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>5</2023><2024>5</2024></row>
<row _id="10"><Jumlah Apotek>Kec. Manisrenggo</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>5</2023><2024>7</2024></row>
<row _id="11"><Jumlah Apotek>Kec. Karangnongko</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>3</2023><2024>3</2024></row>
<row _id="12"><Jumlah Apotek>Kec. Ngawen</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>5</2023><2024>5</2024></row>
<row _id="13"><Jumlah Apotek>Kec. Ceper</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>5</2023><2024>5</2024></row>
<row _id="14"><Jumlah Apotek>Kec. Pedan</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>11</2023><2024>11</2024></row>
<row _id="15"><Jumlah Apotek>Kec. Karangdowo</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>4</2023><2024>4</2024></row>
<row _id="16"><Jumlah Apotek>Kec. Juwiring</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>8</2023><2024>8</2024></row>
<row _id="17"><Jumlah Apotek>Kec. Wonosari</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>9</2023><2024>8</2024></row>
<row _id="18"><Jumlah Apotek>Kec. Delanggu</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>11</2023><2024>11</2024></row>
<row _id="19"><Jumlah Apotek>Kec. Polanharjo</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>6</2023><2024>6</2024></row>
<row _id="20"><Jumlah Apotek>Kec. Karanganom</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>6</2023><2024>6</2024></row>
<row _id="21"><Jumlah Apotek>Kec. Tulung</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>5</2023><2024>5</2024></row>
<row _id="22"><Jumlah Apotek>Kec. Jatinom</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>8</2023><2024>8</2024></row>
<row _id="23"><Jumlah Apotek>Kec. Kemalang</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>2</2023><2024>2</2024></row>
<row _id="24"><Jumlah Apotek>Kec. Klaten Selatan</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>11</2023><2024>11</2024></row>
<row _id="25"><Jumlah Apotek>Kec. Klaten Tengah</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>13</2023><2024>13</2024></row>
<row _id="26"><Jumlah Apotek>Kec. Klaten Utara</Jumlah Apotek><Unnamed: 1 /><Satuan>Unit</Satuan><2020 /><2021 /><2022 /><2023>21</2023><2024>21</2024></row>
</data>
