﻿_id	kode_code	kecamatan_subdistrict	sekolah_schools_negeri_public_2020_2021	sekolah_schools_negeri_public_2021_2022	sekolah_schools_swasta_private_2020_2021	sekolah_schools_swasta_private_2021_2022	sekolah_schools_jumlah_total_2020_2021	sekolah_schools_jumlah_total_2021_2022	guru_teachers_negeri_public_2020_2021	guru_teachers_negeri_public_2021_2022	guru_teachers_swasta_private_2020_2021	guru_teachers_swasta_private_2021_2022	guru_teachers_jumlah_total_2020_2021	guru_teachers_jumlah_total_2021_2022	murid_pupils_negeri_public_2020_2021	murid_pupils_negeri_public_2021_2022	murid_pupils_swasta_private_2020_2021	murid_pupils_swasta_private_2021_2022	murid_pupils_jumlah_total_2020_2021	murid_pupils_jumlah_total_2021_2022	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	19.0	34.0	19.0	34.0	-	-	334.0	368.0	334.0	368.0	331001
2	331002.0	Gantiwarno	-	-	1.0	2.0	1.0	2.0	-	-	15.0	10.0	15.0	10.0	-	-	109.0	127.0	109.0	127.0	331002
3	331003.0	Wedi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331003
4	331004.0	Bayat	-	-	4.0	4.0	4.0	4.0	-	-	51.0	49.0	51.0	49.0	-	-	649.0	738.0	649.0	738.0	331004
5	331005.0	Cawas	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	13.0	16.0	13.0	16.0	-	-	248.0	262.0	248.0	262.0	331005
6	331006.0	Trucuk	-	-	9.0	9.0	9.0	9.0	-	-	127.0	137.0	127.0	137.0	-	-	1812.0	2072.0	1812.0	2072.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	37.0	39.0	37.0	39.0	-	-	685.0	708.0	685.0	708.0	331007
8	331008.0	Jogonalan	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	28.0	36.0	28.0	36.0	-	-	355.0	422.0	355.0	422.0	331008
9	331009.0	Manisrenggo	-	-	4.0	4.0	4.0	4.0	-	-	63.0	65.0	63.0	65.0	-	-	974.0	1069.0	974.0	1069.0	331009
10	331010.0	Karangnongko	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	35.0	31.0	35.0	31.0	-	-	444.0	519.0	444.0	519.0	331010
11	331011.0	Ceper	1.0	1.0	8.0	8.0	9.0	9.0	23.0	23.0	111.0	98.0	134.0	122.0	540.0	536.0	1566.0	1647.0	2106.0	2183.0	331011
12	331012.0	Pedan	-	-	3.0	3.0	3.0	3.0	-	-	53.0	56.0	53.0	56.0	-	-	643.0	805.0	643.0	805.0	331012
13	331013.0	Karangdowo	-	-	5.0	5.0	5.0	5.0	-	-	60.0	55.0	60.0	55.0	-	-	611.0	644.0	611.0	644.0	331013
14	331014.0	Juwiring	-	-	7.0	7.0	7.0	7.0	-	-	91.0	82.0	91.0	82.0	-	-	1182.0	1251.0	1182.0	1251.0	331014
15	331015.0	Wonosari	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	20.0	21.0	20.0	21.0	-	-	122.0	144.0	122.0	144.0	331015
16	331016.0	Delanggu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331016
17	331017.0	Polanharjo	1.0	1.0	5.0	5.0	6.0	6.0	25.0	23.0	45.0	47.0	70.0	70.0	262.0	329.0	593.0	-	855.0	329.0	331017
18	331018.0	Karanganom	1.0	1.0	4.0	4.0	5.0	5.0	32.0	31.0	77.0	75.0	109.0	106.0	589.0	570.0	1047.0	1057.0	1636.0	1627.0	331018
19	331019.0	Tulung	-	-	7.0	7.0	7.0	7.0	-	-	97.0	98.0	97.0	98.0	-	-	1408.0	1466.0	1408.0	1466.0	331019
20	331020.0	Jatinom	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	21.0	23.0	21.0	23.0	-	-	301.0	311.0	301.0	311.0	331020
21	331021.0	Kemalang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331021
22	331022.0	Ngawen	-	-	6.0	6.0	6.0	6.0	-	-	80.0	77.0	80.0	77.0	-	-	1158.0	1263.0	1158.0	1263.0	331022
23	331023.0	Kalikotes	-	-	4.0	4.0	4.0	4.0	-	-	50.0	68.0	50.0	68.0	-	-	817.0	986.0	817.0	986.0	331023
24	331024.0	Klaten Utara	-	-	3.0	3.0	3.0	3.0	-	-	61.0	61.0	61.0	61.0	-	-	990.0	1067.0	990.0	-	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331026
27	Kabupaten Klaten		3	3	82	83	85	86	80	77	1154	1178	1234	1256	1391	1435	16048	16926	17439	17294	
