﻿_id	tahun	indikator	jumlah_ormas
1	2019	JUMLAH ORGANISASI MASYARAKAT BERBADAN HUKUM DI KABUPATEN KLATEN	58
2	2020	JUMLAH ORGANISASI MASYARAKAT BERBADAN HUKUM DI KABUPATEN KLATEN	72
3	2021	JUMLAH ORGANISASI MASYARAKAT BERBADAN HUKUM DI KABUPATEN KLATEN	85
4	2022	JUMLAH ORGANISASI MASYARAKAT BERBADAN HUKUM DI KABUPATEN KLATEN	94
5	2023	JUMLAH ORGANISASI MASYARAKAT BERBADAN HUKUM DI KABUPATEN KLATEN	109
6	2024	JUMLAH ORGANISASI MASYARAKAT BERBADAN HUKUM DI KABUPATEN KLATEN	129
7	2025	JUMLAH ORGANISASI MASYARAKAT BERBADAN HUKUM DI KABUPATEN KLATEN	149
