﻿_id	keadaan	jalan_provinsi_2024	kab_2020	kab_2021	kab_2022	kab_2023	kab_2024
1	Aspal/Hotmix/Lapen/sandsheet (km)	34.51	605.19	605.19	594.915	562.35	587.46
2	Berbatu/Macadam (km)	-	-	-	-	-	-
3	Kerikil (km)	-	11.55	11.55	1.07	85.6	1.76
4	Tanah/Jalan Belum Tembus (km)	-	-	-	-	-	-
5	Beton (km)	-	99.14	99.14	113.29	123.49	131.63
6	Jumlah I (km)	34.51	715.89	715.89	715.89	720.85	720.85
7	Baik (km)	14.83	474.26	437.36	437.44	489.08	346.42
8	Sedang (km)	14.6	170.64	223.65	214.36	172.62	259.15
9	Rusak Ringan (km)	3.1	59.44	46.2	55.98	53.47	105.62
10	Rusak Berat (km)	1.98	11.55	8.68	8.11	5.68	9.46
11	Jumlah II	34.51	715.89	715.89	715.89	720.85	720.85
12	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100
13	Kelas I (km)	-	-	-	-	-	-
14	Kelas II (km)	-	-	-	-	-	-
15	Kelas III (km)	-	-	-	-	-	-
16	Kelas IIIA (km)	-	-	-	-	-	-
