﻿_id	uraian	uraian_3	2013	2014	2015	2016	2017	konteks_tabel
1	1	Sepak Bola	70	70	70	70	70	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
2	2	Badminton	52	52	52	52	52	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
3	3	Tenis Lapangan	78	78	78	78	78	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
4	4	Bola Volly	26	26	26	26	26	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
5	5	Basket	32	32	32	32	32	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
6	6	Catur	26	26	26	26	26	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
7	7	Renang	20	20	20	20	20	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
8	8	Pencak Silat	20	25	25	25	25	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
9	9	Karate	12	12	12	12	12	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
10	10	Panahan	2	3	3	3	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
11	11	Persetasi/PSTI	8	8	8	8	8	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
12	12	PTMSI	8	8	8	8	8	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
13	13	PASI	26	26	26	26	26	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
14	14	Menembak	2	2	2	2	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
15	15	Balap Sepeda	1	1	1	1	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
16	16	Bridge	4	4	4	4	4	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
17	17	Tae Kwon Do	8	8	8	8	8	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
18	18	Gulat	1	2	2	2	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
19	19	Senam	10	10	10	10	10	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
20	20	Tarung Drajad	4	4	4	4	4	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
21	21	Footsal	64	64	64	64	64	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
22	22	Aeromodellling	1	1	1	1	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
23	23	Gantole	-	-	1	1	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
24	24	Balap Motor	1	1	1	1	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
25	25	Wushu	6	6	6	6	6	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
26	26	Anggar	-	-	1	1	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
27	27	Panjat Tebing	6	6	6	6	6	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
28	28	Golf	1	1	1	1	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
29	29	Drumband	1	52	52	52	52	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
30	30	Bola Kranjang	-	1	1	1	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
31	31	Gatebaw	-	-	-	1	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
