﻿_id	kelompok_bahan_pangan	2012_proyeksi	2012_realisasi	2013_proyeksi	2013_realisasi	2014_proyeksi	2014_realisasi	2015_proyeksi	2015_realisasi	2016_proyeksi	2016_realisasi	konteks_tabel
1	Padi-padian	99295	99850	119838	96225	120635	97708	145392	131631.4	141758.4	141758.4	Tahun 2012 - 2016
2	Beras	82370	73201	87854	71832	90053	71148	105870	105722.1	116256	116256	Tahun 2012 - 2016
3	Jagung	1581	688	826	1308	1640	1074	1598	1234.9	2606.1	2606.1	Tahun 2012 - 2016
4	Terigu	15344	25961	31158	23085	28941	25486	37924	24674.4	22871.8	22871.8	Tahun 2012 - 2016
5	Umbi-umbian	177387	46487	48451	73623	60605	54645	47583	49880.7	27108.3	27108.3	Tahun 2012 - 2016
6	Singkong	143296	40806	42530	56583	46578	47760	41588	46703	23741.9	23741.9	Tahun 2012 - 2016
7	Ubi Jalar	30542	4012	4181	10193	8391	2963	2580	1361.1	670.6	670.6	Tahun 2012 - 2016
8	Sagu	387	0	0	49	40	49	43	136.1	0	0	Tahun 2012 - 2016
9	Kentang	3162	1162	1212	3939	3242	2291	1995	1680.5	4219.5	4219.5	Tahun 2012 - 2016
10	Umbi lainnya	0	506	528	2859	2354	1581	1376	0	0	0	Tahun 2012 - 2016
11	Pangan hewani	113115	116646	105006	144489	109299	140825	74018	243764.90000000002	126587.5	126587.5	Tahun 2012 - 2016
12	Daging ruminansia	2242	3263	2937	4832	3655	4776	2510	10333	14544.2	14544.2	Tahun 2012 - 2016
13	Daging unggas	10269	18316	16488	19711	14910	24908	13092	36078.2	26415.2	26415.2	Tahun 2012 - 2016
14	Telur	11787	18722	16854	26473	20025	21915	11518	44149	30753	30753	Tahun 2012 - 2016
15	Susu	51865	47309	42588	31327	23697	30194	15870	45196.9	70109.1	70109.1	Tahun 2012 - 2016
16	Ikan	36953	29036	26138	62146	47010	59033	31028	108007.8	108469.5	108469.5	Tahun 2012 - 2016
17	Minyak dan Lemak	16433	19761	18037	12638	12918	12065	13217	12137.199999999999	10912.9	10912.9	Tahun 2012 - 2016
18	Minyak kelapa	420	82	75	362	370	0	0	25.4	0	0	Tahun 2012 - 2016
19	Minyak sawit	15595	19646	17931	12168	12437	12034	13184	12063.5	10525.7	10525.7	Tahun 2012 - 2016
20	Lemak	419	33	30	108	111	30	33	48.3	0	0	Tahun 2012 - 2016
21	Minyak lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tahun 2012 - 2016
22	Buah/Biji berminyak	14258	17289	13488	24465	14899	17245	5287	3088.4	1988.3	1988.3	Tahun 2012 - 2016
23	Kelapa	13150	15298	11936	23463	14289	14851	4553	2518.5	4731.9	4731.9	Tahun 2012 - 2016
24	Kemiri	568	683	533	435	265	375	115	569.9	572.7	572.7	Tahun 2012 - 2016
25	Mlinjo	540	1307	1020	567	345	2019	619	0	0	0	Tahun 2012 - 2016
26	Kacang-kacangan	31028	39682	33285	33034	25776	26249	18504	29071.7	33424.7	33424.7	Tahun 2012 - 2016
27	Kacang tanah	1096	3821	3205	4001	3122	5918	4172	2238.7	3450.3	3450.3	Tahun 2012 - 2016
28	Kedele	17714	21014	17626	20751	16192	14399	10151	16325.5	18036.6	18036.6	Tahun 2012 - 2016
29	Kacang hijau	758	813	682	772	602	1572	1108	991.7	165.4	165.4	Tahun 2012 - 2016
30	Kacang lainnya	11460	14034	11771	7509	5859	4360	3073	9515.8	10892.4	10892.4	Tahun 2012 - 2016
31	Gula	17050	25214	22648	26157	21012	22022	15861	12845.7	13209.8	13209.8	Tahun 2012 - 2016
32	Gula pasir	11175	22454	20168	20426	16408	15669	11285	8285.1	10217.4	10217.4	Tahun 2012 - 2016
33	Gula merah	5875	2760	2479	5731	4603	6353	4576	4560.6	2959.9	2959.9	Tahun 2012 - 2016
34	Sayuran dan buah	368260	220102	191544	383156	252657	216858	121600	426579.2	339792.4	339792.4	Tahun 2012 - 2016
35	Sayur	250756	131808	114706	325202	214441	152303	85402	298629.2	411929.3	411929.3	Tahun 2012 - 2016
36	Buah	117504	88294	76838	57954	38216	64555	36198	127950	136727.5	136727.5	Tahun 2012 - 2016
37	Jumlah Penduduk	1311223	1307562	1311223	1307562	1311223	1313914	1316805	1464524	1464524	1464524	Tahun 2012 - 2016
