﻿_id	kecamatan	puskesmas_dan_fasyankes_lainnya	jumlah_kasus_tuberkulosis_paru_terkonfirmasi_bakteriol_f419364b	jumlah_kasus_tuberkulosis_paru_terkonfirmasi_bakteriol_f9f36102	jumlah_kasus_tuberkulosis_paru_terkonfirmasi_bakteriol_2df6f84e	jumlah_semua_kasus_tuberkulosis_yang_diobati_dan_dilaporkan_l	jumlah_semua_kasus_tuberkulosis_yang_diobati_dan_dilaporkan_p	jumlah_semua_kasus_tuberkulosis_yang_diobati_dan_dilap_f3e941ff	angka_kesembuhan_cure_rate_tuberkulosis_paru_terkonfir_c25961fd	angka_kesembuhan_cure_rate_tuberkulosis_paru_terkonfir_16441b01	angka_kesembuhan_cure_rate_tuberkulosis_paru_terkonfir_d0c8cd9a	angka_kesembuhan_cure_rate_tuberkulosis_paru_terkonfir_c17accb1	angka_kesembuhan_cure_rate_tuberkulosis_paru_terkonfir_0a33150e	angka_kesembuhan_cure_rate_tuberkulosis_paru_terkonfir_8a62b37f	angka_pengobatan_lengkap_complete_rate_semua_kasus_tub_69966b7f	angka_pengobatan_lengkap_complete_rate_semua_kasus_tub_40c7d29d	angka_pengobatan_lengkap_complete_rate_semua_kasus_tub_171437c0	angka_pengobatan_lengkap_complete_rate_semua_kasus_tub_b490340e	angka_pengobatan_lengkap_complete_rate_semua_kasus_tub_0c562489	angka_pengobatan_lengkap_complete_rate_semua_kasus_tub_a6a80cc8	angka_keberhasilan_pengobatan_success_rate_sr_semua_ka_8e645a10	angka_keberhasilan_pengobatan_success_rate_sr_semua_ka_e2b2a476	angka_keberhasilan_pengobatan_success_rate_sr_semua_ka_fb7db399	angka_keberhasilan_pengobatan_success_rate_sr_semua_ka_3995f230	angka_keberhasilan_pengobatan_success_rate_sr_semua_ka_b760740b	angka_keberhasilan_pengobatan_success_rate_sr_semua_ka_fb8b0633	jumlah_kematian_selama_pengobatan_tuberkulosis_jumlah	jumlah_kematian_selama_pengobatan_tuberkulosis_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	8	7	15	21	13	34	5	62.5	6	85.71428571428571	11	73.33333333333333	15	71.42857142857143	7	53.84615384615385	22	64.70588235294117	20	95.23809523809523	13	100	33	97.05882352941177	0	0	data	2025	331001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	3	2	5	4	2	6	2	66.66666666666666	2	100	4	80	1	25	0	0	1	16.666666666666664	3	75	2	100	5	83.33333333333334	0	0	data	2025	331001	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	4	3	7	13	8	21	4	100	2	66.66666666666666	6	85.71428571428571	9	69.23076923076923	5	62.5	14	66.66666666666666	13	100	7	87.5	20	95.23809523809523	0	0	data	2025	331002	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	11	5	16	13	5	18	1	9.090909090909092	0	0	1	6.25	7	53.84615384615385	4	80	11	61.111111111111114	8	61.53846153846154	4	80	12	66.66666666666666	0	0	data	2025	331003	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	11	4	15	13	6	19	9	81.81818181818183	4	100	13	86.66666666666667	2	15.384615384615385	2	33.33333333333333	4	21.052631578947366	11	84.61538461538461	6	100	17	89.47368421052632	1	5.263157894736842	data	2025	331004	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	39	26	65	69	46	115	26	66.66666666666666	23	88.46153846153845	49	75.38461538461539	28	40.57971014492754	20	43.47826086956522	48	41.73913043478261	54	78.26086956521739	43	93.47826086956522	97	84.34782608695653	5	4.3478260869565215	data	2025	331005	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	6	2	8	8	2	10	6	100	2	100	8	100	2	25	0	0	2	20	8	100	2	100	10	100	0	0	data	2025	331005	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	2	1	7	9	1	10	2	100	3	300	5	71.42857142857143	4	44.44444444444444	4	400	8	80	6	66.66666666666666	7	700	13	130	0	0	data	2025	331006	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	9	3	12	9	4	13	7	77.77777777777779	2	66.66666666666666	9	75	1	11.11111111111111	2	50	3	23.076923076923077	8	88.88888888888889	4	100	12	92.3076923076923	0	0	data	2025	331006	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	6	4	10	9	5	14	4	66.66666666666666	4	100	8	80	1	11.11111111111111	1	20	2	14.285714285714285	5	55.55555555555556	5	100	10	71.42857142857143	2	14.285714285714285	data	2025	331023	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	6	1	7	6	1	7	3	50	1	100	4	57.14285714285714	0	0	0	0	0	0	3	50	1	100	4	57.14285714285714	1	14.285714285714285	data	2025	331007	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	12	3	15	16	5	21	12	100	2	66.66666666666666	14	93.33333333333333	4	25	2	40	6	28.57142857142857	16	100	4	80	20	95.23809523809523	0	0	data	2025	331008	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	5	3	8	5	3	8	5	100	2	66.66666666666666	7	87.5	0	0	1	33.33333333333333	1	12.5	5	100	3	100	8	100	0	0	data	2025	331008	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	8	4	12	9	6	15	6	75	4	100	10	83.33333333333334	1	11.11111111111111	2	33.33333333333333	3	20	7	77.77777777777779	6	100	13	86.66666666666667	0	0	data	2025	331009	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	1	5	6	2	6	8	0	0	4	80	4	66.66666666666666	1	50	1	16.666666666666664	2	25	1	50	5	83.33333333333334	6	75	1	12.5	data	2025	331010	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	8	3	11	8	3	11	8	100	3	100	11	100	0	0	0	0	0	0	8	100	3	100	11	100	0	0	data	2025	331022	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	6	5	11	6	5	11	6	100	5	100	11	100	0	0	0	0	0	0	6	100	5	100	11	100	0	0	data	2025	331011	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	5	2	7	6	4	10	3	60	2	100	5	71.42857142857143	3	50	2	50	5	50	6	100	4	100	10	100	0	0	data	2025	331011	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	36	22	58	61	39	100	14	38.88888888888889	4	18.181818181818183	18	31.03448275862069	33	54.09836065573771	27	69.23076923076923	60	60	47	77.04918032786885	31	79.48717948717949	78	78	10	10	data	2025	331012	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	8	4	12	11	5	16	6	75	3	75	9	75	4	36.36363636363637	2	40	6	37.5	10	90.9090909090909	5	100	15	93.75	0	0	data	2025	331013	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	8	1	9	9	3	12	8	100	1	100	9	100	1	11.11111111111111	2	66.66666666666666	3	25	9	100	3	100	12	100	0	0	data	2025	331014	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	2	5	7	2	6	8	1	50	3	60	4	57.14285714285714	1	50	2	33.33333333333333	3	37.5	2	100	5	83.33333333333334	7	87.5	0	0	data	2025	331015	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	5	4	9	5	4	9	4	80	4	100	8	88.88888888888889	1	20	0	0	1	11.11111111111111	5	100	4	100	9	100	0	0	data	2025	331015	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	42	25	67	70	50	120	10	23.809523809523807	11	44	21	31.343283582089555	48	68.57142857142857	36	72	84	70	58	82.85714285714286	47	94	105	87.5	12	10	data	2025	331016	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	3	4	7	3	4	7	1	33.33333333333333	0	0	1	14.285714285714285	1	33.33333333333333	4	100	5	71.42857142857143	2	66.66666666666666	4	100	6	85.71428571428571	0	0	data	2025	331017	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	7	3	10	7	3	10	6	85.71428571428571	3	100	9	90	1	14.285714285714285	0	0	1	10	7	100	3	100	10	100	0	0	data	2025	331018	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	4	0	4	4	0	4	4	100	0	0	4	100	0	0	0	0	0	0	4	100	0	0	4	100	0	0	data	2025	331019	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	8	2	10	1	0	1	7	87.5	2	100	9	90	1	100	0	0	1	100	8	800	2	0	10	1000	0	0	data	2025	331019	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	17	5	22	24	34	58	6	35.294117647058826	3	60	9	40.909090909090914	25	104.16666666666667	11	32.35294117647059	36	62.06896551724138	31	129.16666666666669	14	41.17647058823529	45	77.58620689655173	3	5.172413793103448	data	2025	331020	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	4	1	5	4	1	5	4	100	1	100	5	100	0	0	0	0	0	0	4	100	1	100	5	100	0	0	data	2025	331020	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	4	1	5	4	3	7	4	100	1	100	5	100	0	0	2	66.66666666666666	2	28.57142857142857	4	100	3	100	7	100	0	0	data	2025	331021	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	75	47	122	216	167	383	44	58.666666666666664	25	53.191489361702125	69	56.557377049180324	39	18.055555555555554	35	20.958083832335326	74	19.321148825065272	83	38.425925925925924	60	35.92814371257485	143	37.33681462140992	15	3.91644908616188	data	2025	331026	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	54	28	82	147	126	273	32	59.25925925925925	21	75	53	64.63414634146342	94	63.94557823129252	91	72.22222222222221	185	67.76556776556777	126	85.71428571428571	112	88.88888888888889	238	87.17948717948718	10	3.6630036630036633	data	2025	331025	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	46	29	75	134	104	238	23	50	13	44.827586206896555	36	48	87	64.92537313432835	69	66.34615384615384	156	65.54621848739495	110	82.08955223880598	82	78.84615384615384	192	80.67226890756302	10	4.201680672268908	data	2025	331024	
35			473	264	741	928	674	1602	283	59.830866807610995	166	62.878787878787875	449	60.59379217273953	415	44.7198275862069	334	49.554896142433236	749	46.75405742821473	698	75.21551724137932	500	74.1839762611276	1198	74.78152309612985	70	4.369538077403246	ringkasan	2025		TOTAL
