﻿_id	kecamatan	puskesmas	responden_rumah_tangga_target	responden_rumah_tangga_diukur	responden_rumah_tangga_belum_diukur	responden_rumah_tangga_persen_pengukuran	responden_rumah_tangga_diukur_ms	responden_rumah_tangga_diukur_tms	responden_rumah_tangga_persen_ms	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	40	40	0	100	40	0	100	331001	33100200001
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	40	40	0	100	40	0	100	331001	33100200002
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	40	40	0	100	40	0	100	331002	33100200003
4	Wedi	Puskesmas Wedi	40	40	0	100	40	0	100	331003	33100200004
5	Bayat	Puskesmas Bayat	40	40	0	100	40	0	100	331004	33100200005
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	40	40	0	100	40	0	100	331005	33100200006
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	40	40	0	100	35	5	87.5	331005	33100200007
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	40	40	0	100	40	0	100	331006	33100200008
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	40	0	40	0	0	0	0	331006	33100200009
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	40	40	0	100	33	7	82.5	331023	33100200010
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	40	40	0	100	39	1	97.5	331007	33100200011
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	40	40	0	100	35	5	87.5	331008	33100200012
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	40	40	0	100	35	5	87.5	331008	33100200013
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	40	40	0	100	40	0	100	331009	33100200014
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	40	40	0	100	40	0	100	331010	33100200015
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	40	40	0	100	40	0	100	331022	33100200016
17	Ceper	Puskesmas Ceper	40	40	0	100	35	5	87.5	331011	33100200017
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	40	40	0	100	34	6	85	331011	33100200018
19	Pedan	Puskesmas Pedan	40	40	0	100	40	0	100	331012	33100200019
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	40	40	0	100	40	0	100	331013	33100200020
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	40	40	0	100	39	1	97.5	331014	33100200021
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	40	40	0	100	39	1	97.5	331015	33100200022
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	40	40	0	100	36	4	90	331015	33100200023
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	40	40	0	100	36	4	90	331016	33100200024
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	40	40	0	100	35	5	87.5	331017	33100200025
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	40	40	0	100	40	0	100	331018	33100200026
27	Tulung	Puskesmas Majegan	40	40	0	100	40	0	100	331019	33100200027
28	Tulung	Puskesmas Tulung	40	40	0	100	38	2	95	331019	33100200028
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	40	40	0	100	40	0	100	331020	33100200029
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	40	40	0	100	40	0	100	331020	33100200030
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	40	40	0	100	40	0	100	331021	33100200031
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	40	40	0	100	40	0	100	331026	33100200032
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	40	40	0	100	40	0	100	331025	33100200033
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	40	40	0	100	40	0	100	331024	33100200034
35			1360	1320	40	97.05882352941177	1269	51	96.13636363636363		
