﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.16	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Ayam Buras Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
2	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022 (ekor )	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
5	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	""	01 Prambanan	23146	42823	33720	29579	129268
9	""	02 Gantiwarno	20713	37625	29891	44194	132423
10	""	03 Wedi	27323	43172	30685	35498	136678
11	""	04 Bayat	30724	26103	38204	40709	135740
12	""	05 Cawas	27790	37626	35664	42422	143502
13	""	06 Trucuk	31843	42915	32692	35017	142467
14	""	07 Kalikotes	33807	40120	31556	37105	142588
15	""	08 Kebonarum	39088	42696	33816	41875	157475
16	""	09 Jogonalan	35140	46482	29778	39043	150443
17	""	10 Manisrenggo	31546	33827	23543	35761	124677
18	""	11 Karangnongko	36188	53759	37077	28414	155438
19	""	12 Ngawen	32328	41560	36601	36973	147462
20	""	13 Ceper	34196	45366	38788	42009	160359
21	""	14 Pedan	40153	39794	36426	51699	168072
22	""	15 Karangdowo	36589	30570	32409	43149	142717
23	""	16 Juwiring	41607	23133	32095	46368	143203
24	""	17 Wonosari	45478	21594	34859	45622	147553
25	""	18 Delanggu	40569	28371	37594	46205	152739
26	""	19 Polanharjo	30023	19518	25146	34968	109655
27	""	20 Karanganom	33000	28782	30558	20495	112835
28	""	21 Tulung	37084	34810	38254	36726	146874
29	""	22 Jatinom	43566	40427	30194	27453	141640
30	""	23 Kemalang	35862	28820	29366	26788	120836
31	""	24 Klaten Selatan	20989	25523	21101	16894	84507
32	""	25 Klaten Tengah	21363	22420	18508	19379	81670
33	""	26 Klaten Utara	28958	48274	20908	22296	120436
34	""	Jumlah   2022	859073	926110	819433	926641	3531257
35	""	2021	680713	720192	641445	747288	2789638
36	""	2020	513008	549679	470458	576523	2109668
37	""	2019	654709	667945	517847	692175	2532676
38	""	2018	583298	587097	463933	611115	2245443
39	""	2017	515530	681955	278092	397296	1872873
40	""	2016	750908	904569	513470	632634	2801581
41	""	2015	320836	362584	238312	525231	1446963
42	""	2014	300569	342317	219973	496318	1359177
43	""	2013	227539	264449	136333	428788	1057109
44	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""
