﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.40	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Komoditas Kelapa Hybrida Per Kecamatan di Kabupaten Klaten 	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	""	""	""	Produksi Ton	Produktivitas Ton/Ha	Jumlah Petani
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	TBM	TM	TT/TR	Jumlah	""	""	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	""	01 Prambanan	0	3.06	0.85	3.91	0	0	20
10	""	02 Gantiwarno	0	3.02	0	3.02	2.99	0.99	15
11	""	03 Wedi	0	2.7	0	2.7	3.68	1.363	14
12	""	04 Bayat	0	1.5	0	1.5	1.9	1.264	8
13	""	05 Cawas	0	0.17	1.12	1.29	0.53	3.125	6
14	""	06 Trucuk	0	2.75	0	2.75	2.34	0.851	14
15	""	07 Kalikotes	0	0	0	0	0	0	 - 
16	""	08 Kebonarum	0	0	0	0	0	0	 - 
17	""	09 Jogonalan	0	2.5	0	2.5	2.18	0.87	13
18	""	10 Manisrenggo	0	1	0	1	1.02	1.02	5
19	""	11 Karangnongko	0	2.1	0	2.1	2.11	1.005	11
20	""	12 Ngawen	0	1.93	0	1.93	2.36	1.223	10
21	""	13 Ceper	0	1.05	0.1	1.15	1.92	1.829	6
22	""	14 Pedan	0	0	0	0	0	0	 - 
23	""	15 Karangdowo	0	0	0	0	0	0	 - 
24	""	16 Juwiring	0	1	0.15	1.15	1.3	1.3	6
25	""	17 Wonosari	0	0	0	0	0	0	 - 
26	""	18 Delanggu	0	1.29	0	1.29	2.15	1.667	6
27	""	19 Polanharjo	0	0	0	0	0	0	 - 
28	""	20 Karanganom	0	1.91	0	1.91	1.46	0.764	10
29	""	21 Tulung	0	1.68	0	1.68	1.8	1.071	8
30	""	22 Jatinom	0	0	0	0	0	0	 - 
31	""	23 Kemalang	0	0	0	0	0	0	 - 
32	""	24 Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0	 - 
33	""	25 Klaten Tengah	0	1.16	0	1.16	1.78	1.534	6
34	""	26 Klaten Utara	0	0.7	0	0.7	0.43	0.61	4
35	""	Jumlah   2020	0	29.52	2.22	31.74	29.94	1.014	162
36	""	2019	0	26.46	1.37	27.83	29.95	1.076	142
37	""	2018	0	28.32	1.2200000000000002	29.54	49.07299999999999	1.732803672316384	188
38	""	2017	-	41.47	-	41.47	45.60	1100	231
39	""	2016	0	41.47	0	41.47	45.510000000000005	1.097	231
40	""	2015	""	42.68	""	42.68	43.53	1.021	235
41	""	2014	-	45.25	3.92	49.17	45.816	22.02	246
42	""	2013	-	45.25	2.87	48.12	45.123	0.998	241
43	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""	""
