﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 10.1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	Jumlah Desa, Kelurahan, Dukuh dan Luas Wilayah  Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2018	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan 	Desa 	Kelurahan	Dukuh	Luas Wilayah
5	""	""	""	""	""	( Km2 ) 
6	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	""	 01 Prambanan	16	-	183	24.43
8	""	02 Gantiwarno	16	-	149	25.64
9	""	03 Wedi	19	-	178	24.38
10	""	04 Bayat	18	-	228	39.43
11	""	05 Cawas	20	-	238	34.47
12	""	06 Trucuk	18	-	171	33.81
13	""	07 Kalikotes	7	-	99	12.98
14	""	08 Kebonarum	7	-	65	9.67
15	""	09 Jogonalan	18	-	202	26.7
16	""	10 Manisrenggo	16	-	252	26.96
17	""	11 Karangnongko	14	-	35	26.74
18	""	12 Ngawen	13	-	124	16.97
19	""	13 Ceper	18	-	42	24.45
20	""	14 Pedan	14	-	151	19.17
21	""	15 Karangdowo	19	-	161	29.23
22	""	16 Juwiring	19	-	208	29.79
23	""	17 Wonosari	18	-	149	31.14
24	""	18 Delanggu	16	-	37	18.78
25	""	19 Polanharjo	18	-	44	23.84
26	""	20 Karanganom	19	-	48	24.06
27	""	21 Tulung	18	-	185	32
28	""	22 Jatinom	17	1	207	35.53
29	""	23 Kemalang	13	-	214	51.66
30	""	24 Klaten Selatan	11	1	112	14.43
31	""	25 Klaten Tengah	3	6	97	8.92
32	""	26 Klaten Utara	6	2	124	10.38
33	""	Jumlah   2018	391	10	3703	655.5599999999998
34	""	2017	391	10	3703	655.5599999999998
35	""	2016	391	10	3703	655.56
36	""	2015	391	10	3703	655.56
37	""	2014	391	10	3703	655.56
38	""	2013	391	10	3703	655.56
39	""	  Sumber  :  Bagian Pemerintahan Setda Klaten, 2019 	""	""	""	""
