﻿_id	kecamatan	puskesmas	angka_penemuan_cdr_tb_2013	angka_penemuan_cdr_tb_2014	angka_penemuan_cdr_tb_2015	angka_penemuan_cdr_tb_2016	angka_penemuan_cdr_tb_2017	konteks_tabel	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Prambanan I	9	2	7	4	9	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331001	
2		Prambanan II	2	2	3	3	14	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		
3	Gantiwarno	Gantiwarno	11	9	4	2	13	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331002	33100200003
4	Wedi	Wedi	12	8	4	6	16	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331003	33100200004
5	Bayat	Bayat	9	11	3	12	13	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331004	33100200005
6	Cawas	Cawas I	15	7	4	9	20	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331005	33100200006
7		Cawas II	6	9	4	4	8	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200007
8	Trucuk	Trucuk I	8	3	4	0	10	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331006	33100200008
9		Trucuk II	13	11	1	11	13	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200009
10	Kalikotes	Kalikotes	12	5	3	2	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331023	33100200010
11	Kebonarum	Kebonarum	3	5	3	1	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331007	33100200011
12	Jogonalan	Jogonalan I	6	5	5	0	16	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331008	33100200012
13		Jogonalan II	2	3	1	0	5	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200013
14	Manisrenggo	Manisrenggo	8	10	2	10	23	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331009	33100200014
15	Karangnongko	Karangnongko	6	5	4	0	6	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331010	33100200015
16	Ngawen	Ngawen	6	2	1	2	4	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331022	33100200016
17	Ceper	Ceper	9	3	7	8	12	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331011	33100200017
18		Jambukulon	8	4	3	4	9	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200018
19	Pedan	Pedan	16	10	7	11	13	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331012	33100200019
20	Karangdowo	Karangdowo	14	5	10	3	18	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331013	33100200020
21	Juwiring	Juwiring	9	4	1	0	12	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331014	33100200021
22	Wonosari	Wonosari I	6	4	3	0	8	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331015	33100200022
23		Wonosari II	5	3	6	4	11	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200023
24	Delanggu	Delanggu	5	5	5	11	16	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331016	33100200024
25	Polanharjo	Polanharjo	11	4	2	7	13	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331017	33100200025
26	Karanganom	Karanganom	11	2	6	4	5	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331018	33100200026
27	Tulung	Tulung	6	6	2	0	7	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331019	33100200028
28		Majegan	5	10	5	5	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200027
29	Jatinom	Jatinom	5	6	1	0	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331020	33100200029
30		Kayumas	5	3	2	3	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200030
31	Kemalang	Kemalang	3	2	1	5	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331021	33100200031
32	Klaten Selatan	Klaten Selatan	2	2	3	1	4	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331026	33100200032
33	Klaten Tengah	Klaten Tengah	4	0	0	2	5	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331025	33100200033
34	Klaten Utara	Klaten Utara	2	1	3	0	5	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331024	33100200034
35			254	171	120	134	321	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		
36			17.34353096537234	11.638567353614388	8.106623719575673	9.014912279521482	21.61884031422075	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		
