﻿_id	Kepemilikan Akta Kelahiran Seluruh Penduduk	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk	""	""	Jumlah Penduduk Memiliki 	""	""	Persentase 
3	""	""	""	""	""	Akta Kelahiran	""	""	Kepemilikan
4	""	""	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah	Laki-laki	Perempuan (Jiwa)	Jumlah	Akta Kelahiran
5	""	""	""	""	(Jiwa)	(Jiwa)	""	(Jiwa)	""
6	1	PRAMBANAN	26393	26762	53155	13022	12030	25052	47.13
7	2	GANTIWARNO	19517	19677	39194	9533	8602	18135	46.27
8	3	WEDI	26238	26640	52878	11473	10900	22373	42.31
9	4	BAYAT	32289	32250	64539	16586	14840	31426	48.69
10	5	CAWAS	28854	29617	58471	12299	11498	23797	40.7
11	6	TRUCUK	40729	40194	80923	20322	18132	38454	47.52
12	7	KEBONARUM	9832	10141	19973	4899	4501	9400	47.06
13	8	JOGONALAN	30069	30099	60168	13927	12784	26711	44.39
14	9	MANISRENGGO	21970	22279	44249	10835	10005	20840	47.1
15	10	KARANGNONGKO	18611	19038	37649	8777	7896	16673	44.29
16	11	CEPER	32990	33215	66205	15536	14325	29861	45.1
17	12	PEDAN	23925	23878	47803	10447	9624	20071	41.99
18	13	KARANGDOWO	21775	22175	43950	9916	9248	19164	43.6
19	14	JUWIRING	29614	29761	59375	14473	13084	27557	46.41
20	15	WONOSARI	32065	32322	64387	15894	14504	30398	47.21
21	16	DELANGGU	21107	21498	42605	10152	9262	19414	45.57
22	17	POLANHARJO	20416	21019	41435	10703	9749	20452	49.36
23	18	KARANGANOM	23473	23980	47453	12420	11410	23830	50.22
24	19	TULUNG	27461	27696	55157	13502	12143	25645	46.49
25	20	JATINOM	31028	31036	62064	14782	13550	28332	45.65
26	21	KEMALANG	20215	20441	40656	8848	8253	17101	42.06
27	22	NGAWEN	23212	23118	46330	11436	10506	21942	47.36
28	23	KALIKOTES	18842	18965	37807	9324	8479	17803	47.09
29	24	KLATEN UTARA	24276	24784	49060	11809	11230	23039	46.96
30	25	KLATEN TENGAH	20523	21240	41763	9037	8751	17788	42.59
31	26	KLATEN SELATAN	22429	22970	45399	10885	10414	21299	46.92
32	""	JUMLAH	647853	654795	1302648	310837	285720	596557	45.8
