﻿_id	kelompok_umur	kasus_hiv_l	kasus_hiv_p	kasus_hiv_l_p	proporsi_kelompok_umur
1	≤ 4 TAHUN	1	0	1	0.8264462809917356
2	5 - 14 TAHUN	0	0	0	0
3	15 - 19 TAHUN	2	0	2	1.652892561983471
4	20 - 24 TAHUN	14	3	17	14.0495867768595
5	25 - 49 TAHUN	50	21	71	58.67768595041323
6	≥ 50 TAHUN	17	13	30	24.79338842975207
7	JUMLAH (KAB/KOTA)	84	37	121	
8	PROPORSI JENIS KELAMIN	69.42148760330579	30.57851239669421		
9	Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV				
10	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar				
11	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
12	Sumber: Pokja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular				
13	Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus baru yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS				
