﻿_id	kecamatan	kecamatan_2	luas_areal_harvested_area	luas_areal_harvested_area_4	luas_areal_harvested_area_5	luas_areal_harvested_area_6	produksi	produktivitas	jumlah	kode_kecamatan
1	Sub District		TBM	TM	TT / TR	Jumlah	Production	Productivity	Petani	
2			TBM	TM	TT / TR	Total	(ton)	(ton / Ha)	(Farmer)	
3	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
4	01	Prambanan	0	1.75	9	10.75	1.2	0.6857142857142857	0.9729204096561814	
5	02	Gantiwarno	0	0	10.86	10.86	0	0	0	
6	03	Wedi	0	0	1	1	0	0	0	
7	04	Bayat	0	0	1.48	1.48	0	0	0	
8	05	Cawas	0	0	0	0	0	0	0	
9	06	Trucuk	0	0.51	5	5.51	0.95	1.8627450980392155	30.452121433796634	
10	07	Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0	
11	h	Kebonarum	0	0	0	0	0	0	0	
12	09	Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0	
13	10	Manisrenggo	0	1.97	2	3.9699999999999998	0.5	0.25380710659898476	21.941002194586687	
14	11	Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0	
15	12	Ngawen	0	20.55	5	25.55	5.551	0.27012165450121656	188.79209948792973	
16	13	Ceper	0	0	0	0	0	0	0	
17	14	Pedan	0	0	2	2	0	0	0	
18	15	Karangdowo	0	0	0	0	0	0	0	
19	16	Juwiring	0	0	3.2	3.2	0	0	0	
20	17	Wonosari	0	0	0	0	0	0	0	
21	18	Delanggu	0	0	0	0	0	0	0	
22	19	Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0	
23	20	Karanganom	0	3.55	2	5.55	0.878	0.24732394366197186	42.77666422823702	
24	21	Tulung	0	15	2.75	17.75	0.38	0.025333333333333333	117.33185808339428	
25	22	Jatinom	0	80	24	104	24.14	0.30175	861.9442574981712	
26	23	Kemalang	0	5	2.4	7.4	1.54	0.308	79.14235552304315	
27	24	Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0	0	
28	25	Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0	0	
29	26	Klaten Utara	0	0.8	0	0.8	0.14	0.17500000000000002	4.4213606437454285	
30	Kabupaten Klaten		0	129.13	70.69000000000001	199.82000000000002	35.279	0.273205296987532	1347.7746395025601	
31	Catatan / Note		: TBM	: Tanaman Belum Menghasilkan / Immature Plants						
32			TM	: Tanaman Menghasilkan / Plants Produce						
33			TT / TR	: Tanaman Tua / Tanaman Rusak / Old Plants / Cropping is Damaged						
