﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tabel 23.3	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Penebaran Benih Ikan Pada Obyek Perikanan	""	""	""	""	""	""	""
5	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	Kecamatan	Kolam	Sawah	Keramba	Waduk	Sungai	Genangan Air 	Jumlah
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	""	01 Prambanan	939.723	0	0	0	0	0	939.723
11	""	02 Gantiwarno	6671.393	0	0	0	0	0	6671.393
12	""	03 Wedi	306.272	0	0	0	60000	0	60306.272
13	""	04 Bayat	0	0	0	300000	0	0	300000
14	""	05 Cawas	16238.876	0	0	0	0	30000	46238.876000000004
15	""	06 Trucuk	976.109003095175	0	0	0	0	0	976.109003095175
16	""	07 Kalikotes	383.87	0	0	0	0	0	383.87
17	""	08 Kebonarum	2467.2026	0	0	0	0	0	2467.2026
18	""	09 Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0
19	""	10 Manisrenggo	725.4222	0	0	0	0	0	725.4222
20	""	11 Karangnongko	2608.9902	0	0	0	0	0	2608.9902
21	""	12 Ngawen	4718.039	0	0	0	451.816	0	5169.855
22	""	13 Ceper	1185.279	0	0	0	0	0	1185.279
23	""	14 Pedan	2296.197	0	0	0	0	0	2296.197
24	""	15 Karangdowo	12088.063	0	0	0	0	0	12088.063
25	""	16 Juwiring	2611.43	0	0	0	0	0	2611.43
26	""	17 Wonosari	1632.557	0	0	0	0	0	1632.557
27	""	18 Delanggu	111.554	0	0	0	0	0	111.554
28	""	19 Polanharjo	32364.939	0	0	0	0	0	32364.939
29	""	20 Karanganom	679.485	0	0	0	0	0	679.485
30	""	21 Tulung	22016.03	0	0	0	0	0	22016.03
31	""	22 Jatinom	0	0	0	0	0	0	0
32	""	23 Kemalang	0	0	0	0	0	0	0
33	""	24 Klaten Selatan	1736.7	0	0	0	0	0	1736.7
34	""	25 Klaten Tengah	145.843	0	0	0	0	0	145.843
35	""	26 Klaten Utara	700.439	0	0	0	70000	30000	100700.439
36	""	Jumlah   2021	113604.41300309516	0	0	300000	130451.81599999999	60000	604056.2290030951
37	""	2020	108572.6785	0	0	1000	451.816	0	110024.49449999999
38	""	2019	137655.712	0	0	1000	0	0	138655.712
39	""	2018	134814.746	0	0	0	1170	0	135984.746
40	""	2017	268024.882	0	0	0	2240	0	270264.882
41	""	2016	393831.4099999999	1255	4975.38	0	1540000	0	1940061.79
42	""	2015	315054.58	1005	690	""	744000	""	1060749.58
43	""	2014	214830	41	1063	11000	774500	0	1001434
44	""	2013	147733	200	387	0	73	109.5	148502.5
45	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""	""	""
