﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.34	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13
1	""	Data Pemotongan dan Produksi Daging	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tahun 2020  (ekor )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Jenis Hewan	RPH Pemerintah	""	RPH Swasta	""	Diluar RPH	""	Tidak Tercatat	""	Total	""	Produksi Daging	Rata-rata
5	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Kg	Kg
6	""	1	2	""	3	""	4	""	5	""	6	""	7	""
7	""	01 Sapi Potong	1897	21	0	0	8028	42	0	0	9925	63	2218634	222
8	""	02 Kerbau	0	0	0	0	""	0	0	0	0	0	0	0
9	""	03 Kuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	""	04 Kambing	0	0	0	0	11973	342	2865	1089	14838	1431	292842	18
11	""	05 Domba	0	0	0	0	5573	204	2034	543	7607	747	137841	17
12	""	06 Babi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	""	Jumlah   2020	1897	21	0	0	25574	588	4899	1632	32370	2241	2649317	257
14	""	2019	2394	0	0	0	24520	8	9645	1138	36559	1146	2775643	257
15	""	2018	2781	0	0	0	24227	8	3338	816	30346	824	2643076	257
16	""	2017	5613	602	0	0	21960	1	9798	3264	54815	4419	3080000	292
17	""	2016	6829	731	0	0	21956	17	3348	629	32133	1377	2749351	257
18	""	2015	8609	308	-	-	22331	-	2675	402	33615	710	2549885	229
19	""	2014	14202	1051	-	-	23791	127	1120	119	33615	1297	2750101	229
20	""	2013	14366	1459	-	-	22877	214	1414	172	38657	1845	3109024	229
21	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
