﻿_id	jenis_hewan	rph_pemerintah_jantan	rph_pemerintah_betina	rph_swasta_jantan	rph_swasta_betina	diluar_rph_jantan	diluar_rph_betina	tidak_tercatat_jantan	tidak_tercatat_betina	total_jantan	total_betina	produksi_daging_kg	rata_rata_kg
1	01 Sapi Potong	1897	21	0	0	8028	42	0	0	9925	63	2218634	222
2	02 Kerbau	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3	03 Kuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	04 Kambing	0	0	0	0	11973	342	2865	1089	14838	1431	292842	18
5	05 Domba	0	0	0	0	5573	204	2034	543	7607	747	137841	17
6	06 Babi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jumlah 2020	1897	21	0	0	25574	588	4899	1632	32370	2241	2649317	257
8	2019	2394	0	0	0	24520	8	9645	1138	36559	1146	2775643	257
9	2018	2781	0	0	0	24227	8	3338	816	30346	824	2643076	257
10	2017	5613	602	0	0	21960	1	9798	3264	54815	4419	3080000	292
11	2016	6829	731	0	0	21956	17	3348	629	32133	1377	2749351	257
12	2015	8609	308	-	-	22331	-	2675	402	33615	710	2549885	229
13	2014	14202	1051	-	-	23791	127	1120	119	33615	1297	2750101	229
14	2013	14366	1459	-	-	22877	214	1414	172	38657	1845	3109024	229
