﻿_id	bulan	umum	bpjs	jamkesda_kabupaten	lain_lain	jumlah	konteks_tabel
1	Januari	1850	9478	0	19	11347	Tahun 2020
2	Februari	2193	9404	0	11	11608	Tahun 2020
3	Maret	1515	8964	9	19	10507	Tahun 2020
4	April	899	5847	12	0	6758	Tahun 2020
5	Mei	1289	5090	19	6	6404	Tahun 2020
6	Juni	1981	5933	7	8	7929	Tahun 2020
7	Juli	1482	6418	9	2	7911	Tahun 2020
8	Agustus	1485	6421	10	5	7921	Tahun 2020
9	September	1261	6706	6	13	7986	Tahun 2020
10	Oktober	1265	6651	11	13	7940	Tahun 2020
11	November	1419	7029	12	12	8472	Tahun 2020
12	Desember	1189	6924	0	15	8128	Tahun 2020
13	Total	17828	84865	95	123	102911	Tahun 2020
