﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Tabel 1.26	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	""	""	Sekolah, Murid dan Guru MA Negeri Menurut Kecamatan	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	(1)	-2	-3	-4	-5	-6	-7
8	""	""	1	Prambanan	""	""	""	""	""	""
9	""	""	2	Gantiwarno	""	""	""	""	""	""
10	""	""	3	Wedi	""	""	""	""	""	""
11	""	""	4	Bayat	""	""	""	""	""	""
12	""	""	5	Cawas	""	""	""	""	""	""
13	""	""	6	Trucuk	""	""	""	""	""	""
14	""	""	7	Kalikotes	""	""	""	""	""	""
15	""	""	8	Kebonarum	""	""	""	""	""	""
16	""	""	9	Jogonalan	""	""	""	""	""	""
17	""	""	10	Manisrenggo	""	""	""	""	""	""
18	""	""	11	Karangnongko	""	""	""	""	""	""
19	""	""	12	Ngawen	""	""	""	""	""	""
20	""	""	13	Ceper	""	""	""	""	""	""
21	""	""	14	Pedan	""	""	""	""	""	""
22	""	""	15	Karangdowo	""	""	""	""	""	""
23	""	""	16	Juwiring	""	""	""	""	""	""
24	""	""	17	Wonosari	""	""	""	""	""	""
25	""	""	18	Delanggu	""	""	""	""	""	""
26	""	""	19	Polanharjo	""	""	""	""	""	""
27	""	""	20	Karanganom	""	""	""	""	""	""
28	""	""	21	Tulung	""	""	""	""	""	""
29	""	""	22	Jatinom	""	""	""	""	""	""
30	""	""	23	Kemalang	""	""	""	""	""	""
31	""	""	24	Klaten Selatan	""	""	""	""	""	""
32	""	""	25	Klaten Tengah	""	""	""	""	""	""
33	""	""	26	Klaten Utara	""	""	""	""	""	""
34	""	""	Jumlah               2020	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	2019	""	""	""	""	""	""
36	""	""	2018	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	2017	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	2016	""	3	1493	134	497.6666666666667	44.666666666666664	11.14179104477612
39	""	""	2015	""	3	1398	133	466	44.333333333333336	10.511278195488721
40	""	""	2014	""	3	1183	135	394.3333333333333	45	8.762962962962963
41	""	""	2013	""	3	1398	133	397	39.25	9.499617737003058
42	""	""	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	dihilangkan	""	""	""	""
