﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.50	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Komoditas Jarak Per Kecamatan di Kabupaten Klaten 	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	""	""	""	Produksi Ton	Produktivitas Ton/Ha	Jumlah Petani
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	TBM	TM	TT/TR	Jumlah	""	""	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	""	01 Prambanan	0	0	0	0	0	0	0
10	""	02 Gantiwarno	1.8	1.1	0	2.9	0	0	7
11	""	03 Wedi	0	0	0	0	0	0	0
12	""	04 Bayat	0	0	0	0	0	0	0
13	""	05 Cawas	0	0	0	0	0	0	0
14	""	06 Trucuk	1.11	2.44	0	3.55	0	0	6
15	""	07 Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0
16	""	08 Kebonarum	0	0	0	0	0	0	0
17	""	09 Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0
18	""	10 Manisrenggo	0	0	0	0	0	0	0
19	""	11 Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0
20	""	12 Ngawen	0	0	0	0	0	0	0
21	""	13 Ceper	0	0	0	0	0	0	0
22	""	14 Pedan	0	0	0	0	0	0	0
23	""	15 Karangdowo	0	0	0	0	0	0	0
24	""	16 Juwiring	0	0	0	0	0	0	0
25	""	17 Wonosari	0	0	0	0	0	0	0
26	""	18 Delanggu	0	0	0	0	0	0	0
27	""	19 Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0
28	""	20 Karanganom	0	0	0	0	0	0	0
29	""	21 Tulung	2.02	2.3	0	4.32	0	0	9
30	""	22 Jatinom	0	0	0	0	0	0	0
31	""	23 Kemalang	0	13.15	0	13.15	0	0	23
32	""	24 Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0	0
33	""	25 Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0	0
34	""	26 Klaten Utara	0	0	0	0	0	0	0
35	""	Jumlah   2020	4.93	18.99	0	23.92	0	0	45
36	""	2019	4.93	18.99	0	23.92	0	0	45
37	""	2018	4.93	18.990000000000002	0	23.92	0	0	45
38	""	2017	360.64	125.65	-	486.29	-	-	983
39	""	2016	360.64000000000004	125.65	0	486.29	0	0	982
40	""	2015	360.64000000000004	125.65	5.1	491.3900000000001	20.419999999999998	0.162	982
41	""	2014	368.14	125.65	5.25	499.04	37.695	0.279	998
42	""	2013	369.14	118.47	-	487.61	35.541	0.3	975
43	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""	""
