﻿_id	2025	2026	2027	2028	2029	ID	Sumber	Nama Indikator	Produsen Data	Definisi	Satuan	Indikator_2025	Indikator_2026	Indikator_2027	Indikator_2028	Indikator_2029
1	99.6					2025-0001	SDGS	Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan air minum layak	BPS		%					
2	95.78					2025-0002	SDGS	Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan sanitasi layak	BPS		%					
3	74.17					2025-0003	SDGS	Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan fasilitas kesehatan dasar	BPS		%					
4	87.9					2025-0004	SDGS	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan tipe kepemilikan (Rumah milik sendiri).	BPS		%					
5	13.38					2025-0005	SDGS	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	DINKES		%					
6	11					2025-0006	SDGS	Jumlah kasus kematian Ibu	DINKES	Jumlah kasus kematian Ibu	Kasus					
7	100					2025-0007	SDGS	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong tenaga kesehatan	BPS		%					
8	100					2025-0008	SDGS	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong di fasilitas kesehatan	BPS		%					
9	1.23					2025-0009	SDGS	Kejadian Malaria per 1000 orang	DINKES		per 1.000 orang					
10	0					2025-0010	SDGS	Jumlah kasus kronis filariasis	DINKES		Kasus					
11	0.21					2025-0011	SDGS	Prevalensi penderita kusta per 10.000 penduduk 	DINKES		per 10.000 penduduk					
12						2025-0012	SDGS	Kematian akibat kecelakaan lalu lintas 	Polres		per 100.000 penduduk					
13	99.2					2025-0013	SDGS	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	DINKES		%					
14	3.15					2025-0014	SDGS	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	DINKES		%					
15	6.31					2025-0015	SDGS	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	DINKES		per 1.000 penduduk					
16	99.74					2025-0016	SDGS	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS		%					
17	88.18					2025-0017	SDGS	Proporsi dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS		%					
18	100.22					2025-0018	SDGS	Rasio APM Perempuan/Laki SD/sederajat	BPS		%					
19	102.93					2025-0019	SDGS	Rasio APK Perempuan/Laki SMP/sederajat	BPS		%					
20	94.79					2025-0020	SDGS	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	BPS		%					
21	65.86					2025-0021	SDGS	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (usia>5 th)	BPS		%					
22	74.17					2025-0022	SDGS	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	BPS		%					
23						2025-0023	SDGS	Persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka	BPS		%					
24	95.46					2025-0024	SDGS	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar Utama Elpiji, Gas Kota, Biogas yang Digunakan untuk Memasak	BPS		%					
25	3.96					2025-0025	SDGS	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	BPS		%					
26	44917498.12					2025-0026	SDGS	PDRB per kapita	BPS		Rupiah					
27	5.31					2025-0027	SDGS	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	BPS		%					
28						2025-0028	SDGS	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	BPS		%					
29	91.61					2025-0029	SDGS	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS		%					
30	0					2025-0030	SDGS	Jumlah korban meninggal per 100.000 orang	BPBD		per 100.000 orang					
31	0					2025-0031	SDGS	Jumlah korban hilang per 100.000 orang	BPBD		per 100.000 orang					
32	0					2025-0032	SDGS	Jumlah korban luka per 100.000 orang	BPBD		per 100.000 orang					
33	0					2025-0033	SDGS	Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang	BPBD		per 100.000 orang					
34	239352.07					2025-0034	SDGS	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	DLH		ton					
35						2025-0035	SDGS	Persentase Instansi Pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	INSPEKTORAT		%					
36	67.27					2025-0036	SDGS	Persentase instansi/pemerintah kab/kota dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	INSPEKTORAT		%					
37						2025-0037	SDGS	Persentase instansi/pemerintah kab/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	ORGANISASI		%					
38						2025-0038	SDGS	Jumlah Instansi/pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	ORGANISASI		Instansi					
39	99.89					2025-0039	SDGS	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	DISDUKCAPIL		%					
40	0					2025-0040	SDGS	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	DISDUKCAPIL		%					
41	99.47					2025-0041	SDGS	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	DISDUKCAPIL		%					
42	7					2025-0042	SDGS	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	BPKPAD		%					
43	10.76					2025-0043	SDGS	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	BPKPAD		%					
44	83.7					2025-0044	RPJMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DISDIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks					
45	80.45					2025-0045	RPJMD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	DISDIK	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja.	Nilai					
46	88.94					2025-0046	RPJMD	Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	DISDIK	"Jumlah PAUD dan PNF dengan akreditasi A dan B dibagi dengan jumlah 
 PAUD dan PNF dan dikali 100"	%					
47	97.73					2025-0047	RPJMD	Persentase SD berakreditasi minimal B	DISDIK	Jumlah SD dengan akreditasi A dan B dibagi dengan jumlah SD dikali 100	%					
48	94.02					2025-0048	RPJMD	Persentase SMP berakreditasi minimal B	DISDIK	Jumlah SMP dengan akreditasi A dan B dibagi dengan jumlah SMP dikali 100	%					
49	100					2025-0049	RPJMD	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	DISDIK	Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama di bagi Jumlah warga negara usia 13-15 tahun dikali 100	%					
50	100					2025-0050	RPJMD	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	DISDIK	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD di bagi jumlah anak usia 5-6 tahun dikali 100	%					
51	100					2025-0051	RPJMD	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	DISDIK	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar di bagi jumlah anak usia 7-12 tahun dikali 100	%					
52	100					2025-0052	RPJMD	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	DISDIK	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan di bagi jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dikali 100	%					
53	100					2025-0053	RPJMD	Persentase Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	DISDIK	Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum mulok dibagi jumlah semua satuan pendidikan formal dan nonformal dikali 100	%					
54	0					2025-0054	RPJMD	Indeks Pemerataan Guru PAUD	DISDIK	Jumlah total selisih antara rasio guru terhadap siswa tiap PAUD dengan rasio ideal, dibagi jumlah sekolah PAUD	Indeks					
55	0					2025-0055	RPJMD	Indeks Pemerataan Guru SD	DISDIK	Jumlah total selisih antara rasio guru terhadap siswa tiap SD dengan rasio ideal, dibagi jumlah sekolah SD	Indeks					
56	0					2025-0056	RPJMD	Indeks Pemerataan Guru SMP	DISDIK	Jumlah total selisih antara rasio guru terhadap siswa tiap SMP dengan rasio ideal, dibagi jumlah sekolah SMP	Indeks					
57	52.98					2025-0057	RPJMD	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	DISDIK	Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah seluruh guru dikali 100	%					
58	0					2025-0058	RPJMD	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	DISDIK	Jumlah usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui dibagi jumlah usulan izin satuan pendidikan yang diajukan dikali 100	%					
59	0					2025-0059	RPJMD	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	DISDIK	Jumlah bahasa dan sastra daerah yang diterapkan dibagi jumlah bahasa daerah yang ada di kabupaten dikali 100	%					
60	87.72					2025-0060	RPJMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DINKES		Indeks					
61	75.15					2025-0061	RPJMD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	DINKES		Nilai					
62	13.48					2025-0062	RPJMD	Angka Kematian Bayi AKB) per 1.000 kelahiran hidup	DINKES		Orang					
63	100					2025-0063	RPJMD	Cakupan imunisasi bayi lengkap	DINKES		%					
64	100					2025-0064	RPJMD	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	DINKES		%					
65	61.69					2025-0065	RPJMD	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	DINKES		%					
66	70.31					2025-0066	RPJMD	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna	DINKES		%					
67	83.01					2025-0067	RPJMD	Persentase keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Klaten	DINKES		%					
68	20.23					2025-0068	RPJMD	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	DINKES		%					
69	75.64					2025-0069	RPJMD	Persentase Rumah Sakit Bagas Waras dalam memenuhi ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan /SPA sesuai standar	DINKES		%					
70	99.66					2025-0070	RPJMD	Persentase balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	DINKES		%					
71	35.29					2025-0071	RPJMD	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	DINKES		%					
72	0					2025-0072	RPJMD	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	DINKES		%					
73	2.96					2025-0073	RPJMD	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	DINKES		Rasio					
74	87.93					2025-0074	RPJMD	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan	DINKES		%					
75	100					2025-0075	RPJMD	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	DINKES		%					
76	32.35					2025-0076	RPJMD	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	DINKES		%					
77	99.1					2025-0077	RPJMD	Cakupan Posyandu siklus hidup aktif	DINKES		%					
78	87.7					2025-0078	RPJMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPUPR	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks					
79	80.6					2025-0079	RPJMD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	DPUPR	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja	Nilai					
80	0.46					2025-0080	RPJMD	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	DPUPR	Luas irigasi kewenangan Kabupaten/K ota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting dibagi Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota dikali 100 persen	%					
81	95.5					2025-0081	RPJMD	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	DPUPR	"Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/K ota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/K ota bersangkutan dikali 100 
 persen"	%					
82	100					2025-0082	RPJMD	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST	DPUPR	"Jumlah TPA/TPST/SP A/TPS 3R/TPS yang ditingkatkan dibagi kebutuhan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS dikali 
 100 persen"	%					
83	1.89					2025-0083	RPJMD	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	DPUPR	"Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki Sambungan 
 rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di Kabupaten/Kota dikali 100 persen"	%					
84	62.8					2025-0084	RPJMD	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	DPUPR	Panjang drainase dalam kondisi baik dibagi panjang drainase seluruhnya dikali 100 persen	%					
85	100					2025-0085	RPJMD	Persentase Bangunan Gedung perkantoran pemerintah yang terbangun	DPUPR	alisasi gedung perkantoran dan gedung non perkantoran yang dibangun dibagi jumlah perkantoran dan gedung non perkantoran yang akan dibangun	%					
86	40					2025-0086	RPJMD	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	DPUPR	"Jumlah kawasan yang memiliki RTBL dibagi jumlah Rencana Kawasan yang 
 akan disusun RTBL dikali 100 
 persen"	%					
87	48.94					2025-0087	RPJMD	Persentase jalan kondisi baik	DPUPR	Panjang jalan kewenanganKabupaten/Kota yang baik dibagi Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten/Kota dikali 100 persen	%					
88	100					2025-0088	RPJMD	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	DPUPR	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/K ota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/K ota dikali 100 persen	%					
89	50.88					2025-0089	RPJMD	Persentase rencana tata ruang yang disusun	DPUPR	Realisasi rencana tata ruang yang disusun dibagi rencana tata ruang yang direncanakan dikali 100 persen	%					
90	88.08					2025-0090	RPJMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DISPERAKIM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DISPERAKIM					
91	81.45					2025-0091	RPJMD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	DISPERAKIM	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaba n dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntan	DISPERAKIM					
92	100					2025-0092	RPJMD	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	DISPERAKIM	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N dibagi Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N dikali 100	DISPERAKIM					
93	100					2025-0093	RPJMD	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	DISPERAKIM	Jumlah warga negara terkena relokasi program kabupaten/kota yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun N dibagi Jumlah total rencana warga negara terkena relokasi program provinsi yang akan ditangani pada tahun-N dikali 100	DISPERAKIM					
94	62.85					2025-0094	RPJMD	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	DISPERAKIM	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani dibagi Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha dikali 100	DISPERAKIM					
95	12.78					2025-0095	RPJMD	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	DISPERAKIM	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani dibagi total jumlah rumah tidak layak huni dikali 100	DISPERAKIM					
96	100					2025-0096	RPJMD	Persentase perumahan yg dilengkapi prasarana sarana utilitas umum (PSU)	DISPERAKIM	Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU (termasuk yang sudah terbangun) dibagi Total unit perumahan dikali 100	DISPERAKIM					
97	100					2025-0097	RPJMD	Persentase PSU yang diserahterimakan oleh pengembang perumahan	DISPERAKIM	Jumlah PSU yang diserahterimakan oleh pengembang perumahan dibagi Total perumahan dengan siteplan dikali 100	DISPERAKIM					
98	100					2025-0098	RPJMD	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU yang diterbitkan	DISPERAKIM	Jumlah usulan pengembang yang mengajukan sertifikasi dan registrasi Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU dibagi Jumlah ajuan sertifikasi dan registrasi Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU dikali 100	DISPERAKIM					
99	87.7					2025-0099	RPJMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	SATPOLPP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks					
100						2025-0100	RPJMD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	SATPOLPP	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama : yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja	Nilai					
101	97					2025-0101	RPJMD	Persentase Peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	SATPOLPP		%					
102	100					2025-0102	RPJMD	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	SATPOLPP		%					
103	100					2025-0103	RPJMD	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	SATPOLPP		%					
104	100					2025-0104	RPJMD	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	BPBD	Jumlah komunitas relawan bencana yang aktif pada saat kejadian bencana dibagi jumlah keseluruhan komunitas relawan dikalikan 100	%					
105	100					2025-0105	RPJMD	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	BPBD	Jumlah penduduk kawasan rawan bencana yang mendapatkan layanan informasi dibagi jumlah penduduk di kawasan rawan bencana dikalikan 100	%					
106	100					2025-0106	RPJMD	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BPBD	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah warga negara dikalikan 100	%					
107	100					2025-0107	RPJMD	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD	Jumlah warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi seluruh warga negara dan aparatur di kab. Klaten terhadap bencana dikalikan 100	%					
108	100					2025-0108	RPJMD	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	SATPOLPP		%					
109	14.12					2025-0109	RPJMD	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	SATPOLPP		Menit					
110	88.8					2025-0110	RPJMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DISSOSP3APPKB		Indeks					
111	79.4					2025-0111	RPJMD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	DISSOSP3APPKB		Nilai					
112	100					2025-0112	RPJMD	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Lembaga dan Non Lembaga yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	DISSOSP3APPKB		%					
113	90.34					2025-0113	RPJMD	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta PPKS lainnya selain HIV/AIDS dan Napza di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	DISSOSP3APPKB		%					
114	93.63					2025-0114	RPJMD	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	DISSOSP3APPKB		%					
115	89.38					2025-0115	RPJMD	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	DISSOSP3APPKB		%					
116	100					2025-0116	RPJMD	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	DISSOSP3APPKB		%					
117	100					2025-0117	RPJMD	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	DISPERINAKER	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke ke rencana tenaga kerja dibagi jumlah kegiatan yang ada pada rencana tenaga kerja dikali 100	%					
118	13.66					2025-0118	RPJMD	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	DISPERINAKER	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi jumlah tenaga kerja keseluruhan dikali 100	%					
119	90.76					2025-0119	RPJMD	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	DISPERINAKER	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan dibagi pencari kerja yang terdaftar dikali 100	%					
120	100					2025-0120	RPJMD	Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	DISPERINAKER	Jumlah pekerja mengalami sengketa hubungan industrial yang terselesaikan sesuai kewenangan kabupaten dibagi jumlah pekerja mengalami sengketa hubungan industrial yang melapor dikali 100	%					
121	1.34					2025-0121	RPJMD	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	DISSOSP3APPKB	"Jumlah Anggaran 
 Responsif Gender (ARG) 
 pada APBD dibagi jumlah 
 belanja operasi APBD 
 dikalikan 100"	%					
122	100					2025-0122	RPJMD	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan	DISSOSP3APPKB	"Jumlah perempuan korban 
 kekerasan dan TPPO yang 
 mendapatkan layanan 
 dibagi jumlah perempuan 
 korban kekerasan dan 
 TPPO yang ada dikalikan 
 100"	%					
123	11.53					2025-0123	RPJMD	Persentase kecamatan yang mempunyai puspaga aktif	DISSOSP3APPKB	"Jumlah kecamatan yang 
 mempunyai puspaga aktif 
 dibagi jumlah kecamatan 
 yang ada dikalikan 100"	%					
124	77.21					2025-0124	RPJMD	Persentase keterisian data pilah gender dan anak kabupaten pada aplikasi sistem informasi gender dan anak (SIGA)	DISSOSP3APPKB	"Jumlah data pilah gender 
 dan anak kabupaten yang 
 terisi pada aplikasi sistem 
 informasi gender dan anak 
 (SIGA) dibagi jumlah 
 keseluruhan data pilah 
 gender dan anak 
 kabupaten yang 
 seharusnya terisi pada 
 aplikasi sistem informasi 
 gender dan anak (SIGA) 
 dikalikan 100"	%					
125	60.84					2025-0125	RPJMD	Persentase desa dan kelurahan dengan peringkat desa/kelurahan layak Anak pada klaster Pemenuhan Hak Anak	DISSOSP3APPKB	"Jumlah desa/kelurahan 
 dengan peringkat 
 desa/kelurahan layak 
 Anak pada klaster 
 Pemenuhan Hak Anak 
 dibagi jumlah seluruh 
 desa/kelurahan yang ada 
 dikalikan 100"	%					
126	100					2025-0126	RPJMD	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan	DISSOSP3APPKB	"Jumlah Anak Memerlukan 
 Perlindungan Khusus yang 
 Mendapatkan Layanan 
 dibagi jumlah Anak 
 Memerlukan Perlindungan 
 Khusus dikalikan 100"	%					
127	100					2025-0127	RPJMD	Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan	DISPERAKIM	"Jumlah sengketa 
 tanah garapan yang 
 diselesaikan dibagi 
 Jumlah pengaduan 
 sengketa tanah 
 garapan dikali 100"	%					
128	100					2025-0128	RPJMD	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	DISPERAKIM		%					
129	69.53					2025-0129	RPJMD	Persentase tanah milik pemerintah daerah yang terfasilitasi pensertifikatannya	DISPERAKIM	"Jumlah tanah milik 
 pemerintah daerah 
 yang terfasilitasi 
 pensertifikatannya 
 dibagi Total tanah 
 milik pemerintah 
 daerah yang masuk 
 dikali 100"	%					
130	100					2025-0130	RPJMD	Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun	DISPERAKIM	"Jumlah dokumen 
 penatagunaan tanah 
 yang tersusun dibagi 
 Total dokumen 
 penatagunaan tanah 
 yang direncanakan 
 dikali 100"	%					
131	93.4					2025-0131	RPJMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DLH	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks					
132	68.7					2025-0132	RPJMD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	DLH		Nilai					
133	100					2025-0133	RPJMD	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	DLH	"Jumlah Kajian Lingkungan Hidup 
 Yang dihasilkan dibagi Jumlah 
 Kajian Lingkungan Hidup yang 
 direncanakan dikali 100"	%					
134	2.99					2025-0134	RPJMD	Indeks Pencemaran Air	DLH	"konsentrasi sampel air (Ci) 
 dibandingkan dengan 
 konsentrasi baku mutu air (Lij)"	Indeks					
135	0.35					2025-0135	RPJMD	Indeks Pencemaran Udara	DLH	"nilai ISPU batas atas (Ia), ISPU 
 batas bawah (Ib), ambien batas 
 atas (Xa), ambien batas bawah 
 (Xb), dan konsentrasi ambien 
 hasil pengukuran (Xx)"	Indeks					
136	2.6					2025-0136	RPJMD	Persentase RTH Publik Kabupaten	DLH	"Luasan RTH publik ----------------------------- x 100% 
 Total Luas Wilayah"	%					
137	0					2025-0137	RPJMD	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	DLH	"Jumlah pelaku usaha yang 
 melaporkan pengelolaan limbah 
 B3 dibanding pelaku usaha 
 penghasil limbah B3 x 100%"	%					
138	72.73					2025-0138	RPJMD	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	DLH	"Jumlah penanggungjawab usaha 
 dan atau kegiatan yang 
 melanggar terhadap izin 
 lingkungan, izin PPLH dan PUU 
 LH yang diterbitkan Pemerintah 
 Kabupaten dibagi Jumlah Usaha 
 dan atau kegiatan dilakukan 
 pemeriksaan dikali 100"	Indeks					
139	100					2025-0139	RPJMD	Persentase Kelompok Masyarakat yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	DLH	"Jumlah Kelompok Masyarakat 
 yang direncanakan akan 
 mendapat pelatihan/ penyuluhan 
