﻿_id	kelompok	laki_laki	perempuan	jumlah
1	0–4	35495	33434	68929
2	5–9	46670	43534	90204
3	10–14	49914	46488	96402
4	15–19	51579	49242	100821
5	20–24	48322	45715	94037
6	25–29	47034	44353	91387
7	30–34	44773	43485	88258
8	35–39	42665	42213	84878
9	40–44	49984	49200	99184
10	45–49	47727	47013	94740
11	50–54	43046	44469	87515
12	55–59	39967	43476	83443
13	60–64	33706	39096	72802
14	65–69	27155	31652	58807
15	70–74	18581	20634	39215
16	75+	21769	32037	53806
