﻿_id	kode_puskesmas	puskesmas	kecamatan	posyandu_siklus_hidup_aktif_jumlah	posyandu_siklus_hidup_aktif	posyandu_siklus_hidup_tidak_aktif_jumlah	posyandu_siklus_hidup_tidak_aktif	posyandu_siklus_hidup_jumlah	kode_kecamatan
1	33100200001	Prambanan	Prambanan	46	100	0	0	46	331001
2	33100200002	Puskesmas Kebondalem Lor		34	100	0	0	34	
3	33100200003	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	95	100	0	0	95	331002
4	33100200004	Puskesmas Wedi	Wedi	89	100	0	0	89	331003
5	33100200005	Puskesmas Bayat	Bayat	104	100	0	0	104	331004
6	33100200006	Puskesmas Cawas I	Cawas	55	100	0	0	55	331005
7	33100200007	Puskesmas Cawas II		62	100	0	0	62	
8	33100200008	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	54	100	0	0	54	331006
9	33100200009	Puskesmas Trucuk II		58	100	0	0	58	
10	33100200010	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	83	100	0	0	83	331023
11	33100200011	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	55	98.21428571428571	1	1.7857142857142856	56	331007
12	33100200012	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	59	100	0	0	59	331008
13	33100200013	Puskesmas Jogonalan II		44	100	0	0	44	
14	33100200014	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	90	100	0	0	90	331009
15	33100200015	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	73	100	0	0	73	331010
16	33100200016	Puskesmas Ngawen	Ngawen	71	100	0	0	71	331022
17	33100200017	Puskesmas Ceper	Ceper	47	100	0	0	47	331011
18	33100200018	Puskesmas Jambukulon		47	100	0	0	47	
19	33100200019	Puskesmas Pedan	Pedan	69	93.24324324324324	5	6.756756756756757	74	331012
20	33100200020	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	97	100	0	0	97	331013
21	33100200021	Puskesmas Juwiring	Juwiring	111	100	0	0	111	331014
22	33100200022	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	55	100	0	0	55	331015
23	33100200023	Puskesmas Wonosari II		46	100	0	0	46	
24	33100200024	Puskesmas Delanggu	Delanggu	89	100	0	0	89	331016
25	33100200025	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	83	88.29787234042553	11	11.702127659574469	94	331017
26	33100200026	Puskesmas Karanganom	Karanganom	102	100	0	0	102	331018
27	33100200027	Puskesmas Majegan	Tulung	44	100	0	0	44	331019
28	33100200028	Puskesmas Tulung		56	93.33333333333333	4	6.666666666666667	60	
29	33100200029	Puskesmas Jatinom	Jatinom	49	100	0	0	49	331020
30	33100200030	Puskesmas Kayumas		49	100	0	0	49	
31	33100200031	Puskesmas Kemalang	Kemalang	69	100	0	0	69	331021
32	33100200032	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	80	100	0	0	80	331026
33	33100200033	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	81	100	0	0	81	331025
34	33100200034	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	61	100	0	0	61	331024
35				2307	99.0979381443299	21	0.902061855670103	2328	
36								3.3773883271192093	
