﻿_id	kolom	kolom_1	kolom_2	kolom_3	kolom_4	kolom_5
1	331001	Prambanan	7451	100	4478	60.1
2	331002	Gantiwarno	5000	224	3262	65.24
3	331003	Wedi	6729	217	4246	63.1
4	331004	Bayat	8813	188	5732	65.04
5	331005	Cawas	7449	227	5088	68.3
6	331006	Trucuk	11198	202	7577	67.66
7	331007	Kebonarum	2505	177	1540	61.48
8	331008	Jogonalan	9021	330	5718	63.39
9	331009	Manisrenggo	6552	153	4417	67.41
10	331010	Karangnongko	5142	83	3239	62.99
11	331011	Ceper	8669	245	5469	63.09
12	331012	Pedan	6524	626	4201	64.39
13	331013	Karangdowo	5362	181	3234	60.31
14	331014	Juwiring	7917	132	4956	62.6
15	331015	Wonosari	8677	242	5316	61.27
16	331016	Delanggu	5384	440	3470	64.45
17	331017	Polanharjo	5189	80	3218	62.02
18	331018	Karanganom	6427	81	4162	64.76
19	331019	Tulung	7760	163	5290	68.17
20	331020	Jatinom	9911	443	7042	71.05
21	331021	Kemalang	6660	142	5133	77.07
22	331022	Ngawen	5878	343	3807	64.77
23	331023	Kalikotes	5192	379	3411	65.7
24	331024	Klaten Utara	6484	183	4007	61.8
25	331025	Klaten Tengah	4724	920	3292	69.69
26	331026	Klaten Selatan	5925	250	3947	66.62
27	Kabupaten Klaten	""	176543	6751	115252	65.09500000000001
28	Sumber/Source:	"Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
Social Services, Women's Empowerment, and Child Protecton, Population Control and Family Planning of Klaten Regency"	""	""	""	""
