﻿_id	Data	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	1. Jumlah Penduduk Usia 0-6 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin	""	""	""	""	""	""	""	""
2	a.  Laki-laki	orang	60.167	60.947	60.654	60.776	59.696	54.341	52.852
3	b. Perempuan	orang	55.598	56.319	56.213	56.593	55.703	50.807	49.718
4	2. Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin	""	""	""	""	""	""	""	""
5	a.  Laki-laki	orang	55.937	58.323	59.177	59.56	59.504	59.167	58.452
6	b. Perempuan	orang	52.867	55.375	56.074	56.471	55.984	54.939	53.986
7	3. Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin	""	""	""	""	""	""	""	""
8	a.  Laki-laki	orang	27.663	27.746	28.567	29.521	30.73	31.147	30.927
9	b. Perempuan	orang	25.87	25.756	26.663	27.578	29.221	30.001	29.737
10	4. Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin	""	""	""	""	""	""	""	""
11	a.  Laki-laki	orang	29.073	28.658	29.041	28.661	26.465	28.45	30.655
12	b. Perempuan	orang	27.382	26.889	27.174	27.145	25.425	26.636	28.966
