﻿_id	puskesmas	kecamatan	neonatal_bblr_prematuritas	neonatal_asfiksia	neonatal_tetanus_neonatorum	neonatal_infeksi	neonatal_kelainan_kongenital	neonatal_covid19	neonatal_kelainan_cardiovaskular_respiratori	neonatal_lain_lain	post_neonatal_kondisi_perinatal	post_neonatal_pneumonia	post_neonatal_diare	post_neonatal_kelainan_kongenital_jantung	post_neonatal_kelainan_kongenital_lainnya	post_neonatal_meningitis	post_neonatal_penyakit_saraf	post_neonatal_demam_berdarah	post_neonatal_lain_lain
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	1	0	0	0	3			0	0	0	0	0	0	0		0	0
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	1	2	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	2	2	0	0	0			0				1					
4	Puskesmas Wedi	Wedi	0	0	0	0	0			0		0	1	2					
5	Puskesmas Bayat	Bayat	2	1	0	1	2			0	1	1		1	1				0
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	2	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	2	0	0	0	0			0	0	0	0	1	0	0		0	0
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	1	0	0	0	0			1		1							
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	2	0	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0		1	0
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	1	0	0	0	2			0	0	0	0	0	0	0		0	0
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum												1					
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	1	0	0	0	1			0		1		1					
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	2								1	0	0	2	0	0		0	
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	5	1		1	3			1				2					
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	1											1					
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	3																
17	Puskesmas Ceper	Ceper	0	0						1		1		1					
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	4	0	0	0	1			0									
19	Puskesmas Pedan	Pedan	2	0	0	0	2			0		1						1	
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo		1			1			1									
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	2	1	0	1	3			1								2	
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	0	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	4			0	0							1				2	
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	3	0	0	0	0			0	0	1	1	1	0	0		0	
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo								1	0	0	0	0	0	0		0	0
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	5	1			1				1								
27	Puskesmas Majegan	Tulung	2	0	0	0	0			0		1							
28	Puskesmas Tulung	Tulung	1				2											1	
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	2	0	0	0	1			0				3		1			
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	3	1	0	0	1			0				1					
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	2	1	0	0	2			0	0	0	0	0	0	0		0	0
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	2									1						1	
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	1	1			0												
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	3	0	0	0	0			0	0	0	0	2	0	0		0	0
35	JUMLAH (KAB/KOTA)		62	13	0	4	26	0	0	6	3	8	2	21	1	1	0	8	0
