﻿_id	puskesmas	kecamatan	neonatal_bblr_prematuritas	neonatal_asfiksia	neonatal_tetanus_neonatorum	neonatal_infeksi	neonatal_kelainan_kongenital	neonatal_covid19	neonatal_kelainan_cardiovaskular_respiratori	neonatal_lain_lain	post_neonatal_kondisi_perinatal	post_neonatal_pneumonia	post_neonatal_diare	post_neonatal_kelainan_kongenital_jantung	post_neonatal_kelainan_kongenital_lainnya	post_neonatal_meningitis	post_neonatal_penyakit_saraf	post_neonatal_demam_berdarah	post_neonatal_lain_lain	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	1	0	0	0	3			0	0	0	0	0	0	0		0	0	331001	33100200001
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	1	2	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	331001	33100200002
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	2	2	0	0	0			0				1						331002	33100200003
4	Puskesmas Wedi	Wedi	0	0	0	0	0			0		0	1	2						331003	33100200004
5	Puskesmas Bayat	Bayat	2	1	0	1	2			0	1	1		1	1				0	331004	33100200005
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	2	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	331005	33100200006
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	2	0	0	0	0			0	0	0	0	1	0	0		0	0	331005	33100200007
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	1	0	0	0	0			1		1								331006	33100200008
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	2	0	0	1	1			0	0	0	0	0	0	0		1	0	331006	33100200009
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	1	0	0	0	2			0	0	0	0	0	0	0		0	0	331023	33100200010
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum												1						331007	33100200011
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	1	0	0	0	1			0		1		1						331008	33100200012
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	2								1	0	0	2	0	0		0		331008	33100200013
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	5	1		1	3			1				2						331009	33100200014
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	1											1						331010	33100200015
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	3																	331022	33100200016
17	Puskesmas Ceper	Ceper	0	0						1		1		1						331011	33100200017
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	4	0	0	0	1			0										331011	33100200018
19	Puskesmas Pedan	Pedan	2	0	0	0	2			0		1						1		331012	33100200019
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo		1			1			1										331013	33100200020
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	2	1	0	1	3			1								2		331014	33100200021
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	0	1	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	331015	33100200022
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	4			0	0							1				2		331015	33100200023
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	3	0	0	0	0			0	0	1	1	1	0	0		0		331016	33100200024
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo								1	0	0	0	0	0	0		0	0	331017	33100200025
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	5	1			1				1									331018	33100200026
27	Puskesmas Majegan	Tulung	2	0	0	0	0			0		1								331019	33100200027
28	Puskesmas Tulung	Tulung	1				2											1		331019	33100200028
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	2	0	0	0	1			0				3		1				331020	33100200029
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	3	1	0	0	1			0				1						331020	33100200030
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	2	1	0	0	2			0	0	0	0	0	0	0		0	0	331021	33100200031
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	2									1						1		331026	33100200032
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	1	1			0													331025	33100200033
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	3	0	0	0	0			0	0	0	0	2	0	0		0	0	331024	33100200034
35	JUMLAH (KAB/KOTA)		62	13	0	4	26	0	0	6	3	8	2	21	1	1	0	8	0		
