﻿_id	kode_code	kecamatan_subdistrict	sekolah_schools_negeri_public_2020_2021	sekolah_schools_negeri_public_2021_2022	sekolah_schools_swasta_private_2020_2021	sekolah_schools_swasta_private_2021_2022	sekolah_schools_jumlah_total_2020_2021	sekolah_schools_jumlah_total_2021_2022	guru_teachers_negeri_public_2020_2021	guru_teachers_negeri_public_2021_2022	guru_teachers_swasta_private_2020_2021	guru_teachers_swasta_private_2021_2022	guru_teachers_jumlah_total_2020_2021	guru_teachers_jumlah_total_2021_2022	murid_pupils_negeri_public_2020_2021	murid_pupils_negeri_public_2021_2022	murid_pupils_swasta_private_2020_2021	murid_pupils_swasta_private_2021_2022	murid_pupils_jumlah_total_2020_2021	murid_pupils_jumlah_total_2021_2022	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	-	-	22.0	22.0	22.0	22.0	-	-	107.0	97.0	107.0	97.0	-	-	1148.0	1065.0	1148.0	1065.0	331001
2	331002.0	Gantiwarno	-	-	23.0	23.0	23.0	23.0	-	-	53.0	51.0	53.0	51.0	-	-	546.0	512.0	546.0	512.0	331002
3	331003.0	Wedi	-	-	26.0	26.0	26.0	26.0	-	-	99.0	88.0	99.0	88.0	-	-	1191.0	1133.0	1191.0	1133.0	331003
4	331004.0	Bayat	-	-	28.0	28.0	28.0	28.0	-	-	86.0	88.0	86.0	88.0	-	-	979.0	987.0	979.0	987.0	331004
5	331005.0	Cawas	-	-	28.0	27.0	28.0	27.0	-	-	86.0	78.0	86.0	78.0	-	-	864.0	774.0	864.0	774.0	331005
6	331006.0	Trucuk	-	-	43.0	43.0	43.0	43.0	-	-	126.0	123.0	126.0	123.0	-	-	1317.0	1120.0	1317.0	1120.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	-	-	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	36.0	35.0	36.0	35.0	-	-	286.0	274.0	286.0	274.0	331007
8	331008.0	Jogonalan	-	-	27.0	27.0	27.0	27.0	-	-	76.0	69.0	76.0	69.0	-	-	737.0	679.0	737.0	679.0	331008
9	331009.0	Manisrenggo	-	-	21.0	21.0	21.0	21.0	-	-	47.0	42.0	47.0	42.0	-	-	571.0	512.0	571.0	512.0	331009
10	331010.0	Karangnongko	-	-	14.0	14.0	14.0	14.0	-	-	27.0	28.0	27.0	28.0	-	-	293.0	258.0	293.0	258.0	331010
11	331011.0	Ceper	-	-	29.0	29.0	29.0	29.0	-	-	81.0	79.0	81.0	79.0	-	-	852.0	722.0	852.0	722.0	331011
12	331012.0	Pedan	-	-	20.0	19.0	20.0	19.0	-	-	64.0	64.0	64.0	64.0	-	-	741.0	671.0	741.0	671.0	331012
13	331013.0	Karangdowo	-	-	21.0	21.0	21.0	21.0	-	-	58.0	58.0	58.0	58.0	-	-	448.0	385.0	448.0	385.0	331013
14	331014.0	Juwiring	-	-	33.0	33.0	33.0	33.0	-	-	98.0	92.0	98.0	92.0	-	-	1047.0	928.0	1047.0	928.0	331014
15	331015.0	Wonosari	-	-	39.0	39.0	39.0	39.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	1098.0	994.0	1098.0	994.0	331015
16	331016.0	Delanggu	-	-	21.0	21.0	21.0	21.0	-	-	82.0	84.0	82.0	84.0	-	-	852.0	821.0	852.0	821.0	331016
17	331017.0	Polanharjo	-	-	25.0	25.0	25.0	25.0	-	-	42.0	45.0	42.0	45.0	-	-	528.0	471.0	528.0	471.0	331017
18	331018.0	Karanganom	-	-	31.0	31.0	31.0	31.0	-	-	82.0	78.0	82.0	78.0	-	-	891.0	738.0	891.0	738.0	331018
19	331019.0	Tulung	-	-	25.0	25.0	25.0	25.0	-	-	64.0	59.0	64.0	59.0	-	-	654.0	578.0	654.0	578.0	331019
20	331020.0	Jatinom	-	-	23.0	22.0	23.0	22.0	-	-	85.0	80.0	85.0	80.0	-	-	903.0	767.0	903.0	767.0	331020
21	331021.0	Kemalang	-	-	15.0	15.0	15.0	15.0	-	-	39.0	35.0	39.0	35.0	-	-	487.0	499.0	487.0	499.0	331021
22	331022.0	Ngawen	1.0	1.0	6.0	6.0	7.0	7.0	13.0	10.0	36.0	33.0	49.0	43.0	73.0	74.0	341.0	272.0	414.0	346.0	331022
23	331023.0	Kalikotes	-	-	8.0	8.0	8.0	8.0	-	-	23.0	23.0	23.0	23.0	-	-	206.0	201.0	206.0	201.0	331023
24	331024.0	Klaten Utara	-	-	21.0	20.0	21.0	20.0	-	-	102.0	98.0	102.0	98.0	-	-	1050.0	944.0	1050.0	944.0	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	-	-	20.0	21.0	20.0	21.0	-	-	109.0	96.0	109.0	96.0	-	-	978.0	948.0	978.0	948.0	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	-	-	17.0	17.0	17.0	17.0	-	-	70.0	58.0	70.0	58.0	-	-	554.0	510.0	554.0	510.0	331026
27	Kabupaten Klaten		1	1	596	593	597	594	13	10	1878	1781	1891	1791	73	74	19562	17763	19635	17837	
