﻿_id	kelompok_umur_tahun	jml_perceraian	jml_penduduk_pertengahan	angka_perceraian_kasar	keterangan_baris
1	00-04	0	75119	0	
2	05-09	0	92377	0	
3	10-14	0	97826	0	
4	15-19	4	97364	0.04	
5	20-24	95	95849	0.99	
6	25-29	249	89584	2.78	
7	30-34	283	86980	3.25	
8	35-39	265	88267	3	
9	40-44	261	100453	2.6	
10	45-49	170	93009	1.83	
11	50-54	90	88150	1.02	
12	55-59	61	83948	0.73	
13	60-64	36	71484	0.5	
14	65-69	14	53071	0.26	
15	70-74	5	37064	0.13	
16	75+	6	49597	0.12	
17		1539	1300142	17.25	TOTAL
