﻿_id	kecamatan	kecamatan_2	luas_areal_ha_tbm	luas_areal_ha_tm	luas_areal_ha_tt_tr	luas_areal_ha_jumlah	produksi_ton	produktivitas_ton_ha	jumlah_petani_orang	kode_kecamatan
1	01	Prambanan	1.47	26	5.98	26	2.6519999999999997	0.102	130	
2	.	Gantiwarno	45.47	18	10.65	18	1.8359999999999999	0.102	90	
3	03	Wedi	45.27	98	26.56	98	9.995999999999999	0.10199999999999998	490	
4	04	Bayat	100.17	29	12.89	29	2.9579999999999997	0.102	145	
5	05	Cawas	1.41	7	4.32	7	0.714	0.102	35	
6	06	Trucuk	95.89	7	10.04	7	0.714	0.102	35	
7	07	Kalikotes	0	5.2	22.34	5.2	0.5304	0.102	26	
8	08	Kebonarum	3.22	4	2.47	4	0.408	0.102	20	
9	09	Jogonalan	50.55	8	12	8	0.816	0.102	40	
10	10	Manisrenggo	58.47	17	14.8	17	1.734	0.102	85	
11	11	Karangnongko	37.6	30.6	2	30.6	3.1212	0.102	153	
12	12	Ngawen	125.45	1	2	1	0.102	0.102	5	
13	13	Ceper	10.72	4	10.3	4	0.408	0.102	20	
14	14	Pedan	0	4.5	0	4.5	0.45899999999999996	0	22.5	
15	15	Karangdowo	0	0	18	0	0	0	0	
16	16	Juwiring	64.11	2	18.45	2	0.204	0.102	10	
17	17	Wonosari	59.98	3	12.19	3	0.306	0.102	15	
18	18	Delanggu	18.72	3	1.75	3	0.306	0.102	15	
19	19	Polanharjo	0.05	4	0.05	4	0.408	0.102	20	
20	20	Karanganom	25	9	12.06	9	0.9179999999999999	0.102	45	
21	21	Tulung	58.64	5	10.65	5	0.51	0.10200000000000001	25	
22	22	Jatinom	8.9	20	0.55	20	2.04	0.10200000000000001	100	
23	23	Kemalang	125.98	54	5.8	54	5.508	0.102	270	
24	24	Klaten Selatan	0	5	2.56	5	0.51	0.10200000000000001	25	
25	25	Klaten Tengah	0	1	10.88	1	0.102	0.102	5	
26	26	Klaten Utara	0	1	2.15	1	0.102	0.102	5	
27		Jumlah 2024	935.6600000000001	366.29999999999995	228.88000000000002	366.29999999999995	37.36259999999999	0.102	1831.5	
