﻿_id	Unnamed: 0	Tabel  6.4	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14
1	""	Penderita Cacat Menurut Kecamatan dan Jenis Di Kabupaten Klaten Tahun 2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	          	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan 	Daksa	Netra	Rungu	Wicara	Daksa & Wicara	Netra & daksa	Netra & Rungu	Ruwi& daksa	Ruwi, Netra & Daksa	Retardasi Mental	Mental & Gangguan Jiwa	Daksa & Mental	Jumlah*)
5	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6	""	 01 Prambanan	135	44	37	17	8	8	20	12	8	133	30	38	490
7	""	02 Gantiwarno	172	53	46	19	5	12	25	9	8	136	52	98	635
8	""	03 Wedi	175	67	59	27	4	10	24	7	6	181	52	59	671
9	""	04 Bayat	163	90	55	29	7	11	18	4	10	132	58	45	622
10	""	05 Cawas	186	81	57	28	4	16	25	16	14	156	75	98	756
11	""	06 Trucuk	144	81	104	39	12	21	22	12	12	145	55	82	729
12	""	07 Kalikotes	107	42	14	13	3	4	10	4	5	72	33	40	347
13	""	08 Kebonarum	43	18	10	0	1	4	8	0	2	51	21	44	202
14	""	09 Jogonalan	152	78	44	15	6	11	18	9	10	111	46	50	550
15	""	10 Manisrenggo	95	41	42	15	10	13	22	7	3	122	44	64	478
16	""	11 Karangnongko	129	35	20	9	7	8	21	3	2	149	35	79	497
17	""	12 Ngawen	117	69	27	5	5	6	7	2	7	144	36	28	453
18	""	13 Ceper	108	55	42	15	5	22	24	22	7	175	74	103	652
19	""	14 Pedan	136	60	32	21	8	6	20	11	3	96	38	55	486
20	""	15 Karangdowo	150	72	33	20	9	8	12	4	5	121	42	38	514
21	""	16 Juwiring	140	83	75	25	8	17	26	20	5	108	45	91	643
22	""	17 Wonosari	138	58	45	29	12	9	15	10	10	117	38	56	537
23	""	18 Delanggu	75	43	27	16	4	10	12	11	7	130	45	65	445
24	""	19 Polanharjo	114	45	37	14	6	4	9	9	9	111	40	84	482
25	""	20 Karanganom	93	49	14	21	4	8	20	7	10	128	52	55	461
26	""	21 Tulung	135	56	22	16	3	12	12	13	1	88	31	35	424
27	""	22 Jatinom	131	48	49	18	5	13	18	6	7	144	29	51	519
28	""	23 Kemalang	87	50	25	8	5	7	18	5	2	86	23	53	369
29	""	24 Klaten Selatan	111	33	20	12	3	6	11	7	2	105	31	50	391
30	""	25 Klaten Tengah	36	21	7	5	5	4	6	4	2	69	22	31	212
31	""	26 Klaten Utara	55	33	18	8	2	3	4	2	8	44	17	27	221
32	""	Jumlah   2018	3127	1405	961	444	151	253	427	216	165	3054	1064	1519	12786
33	""	2017	2739	1322	901	399	390	206	136	169	152	2794	963	1372	11543
34	""	2016	2739	1322	901	399	390	206	136	169	152	2794	963	1372	11543
35	""	Sumber :  Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, 2019	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	*) Berdasarkan PDBT 2015	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
