﻿_id	jenis_pelayanan_dasar	indeks_spm_ip_layanan_ip_mutu	kategori_indeks_spm
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	80 +20 =100	Tuntas Paripurna
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	80 +20 =100	Tuntas Paripurna
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	80 +20 =100	Tuntas Paripurna
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	80 +20 =100	Tuntas Paripurna
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	80 +20 =100	Tuntas Paripurna
6	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	(tidak terjadi bencana)	Tuntas Paripurna
