﻿_id	kecamatan	disabilitas_fisik	disabilitas_sensorik_netra	disabilitas_mental_dan_intelektual	disabilitas_sensorik_rungu_dan_wicara	disabilitas_ganda_multi	keterangan_baris	kode_kecamatan
1	Prambanan	210	66	190	87	195		331001
2	Gantiwarno	135	30	200	70	117		331002
3	Wedi	236	107	227	112	202		331003
4	Bayat	205	165	234	112	261		331004
5	Cawas	227	101	252	111	298		331005
6	Trucuk	299	187	231	174	251		331006
7	Kalikotes	134	98	144	54	143		331023
8	Kebonarum	58	26	103	13	71		331007
9	Jogonalan	211	79	204	97	213		331008
10	Manisrenggo	149	56	176	65	149		331009
11	Karangnongko	123	43	155	53	116		331010
12	Ngawen	126	88	139	52	92		331022
13	Ceper	141	94	227	71	180		331011
14	Pedan	145	81	148	65	144		331012
15	Karangdowo	234	99	187	70	185		331013
16	Juwiring	193	188	221	99	235		331014
17	Wonosari	167	136	144	91	159		331015
18	Delanggu	118	69	213	58	154		331016
19	Polanharjo	100	36	140	43	111		331017
20	Karanganom	152	71	209	72	129		331018
21	Tulung	157	55	185	60	157		331019
22	Jatinom	192	75	178	78	170		331020
23	Kemalang	82	38	121	42	98		331021
24	Klaten Selatan	101	33	106	40	89		331026
25	Klaten Tengah	84	73	104	41	103		331025
26	Klaten Utara	75	64	87	44	122		331024
27		4054	2158	4525	1874	4144	Kabupaten Klaten	
