﻿_id	bulan	dewasa_laki_laki	dewasa_perempuan	pemuda_laki_laki	pemuda_perempuan	anak_anak_laki_laki	anak_anak_perempuan	jumlah_laki_laki	jumlah_perempuan	konteks_tabel
1	1. Januari	27		1				28	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
2	2. Pebruari	17	1	2				19	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
3	3. Maret	19	3			1		20	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
4	4. April	31	5	2				33	5	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
5	5. Mei	26	1					26	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
6	6. Juni	13						13	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
7	7. Juli	28	3					28	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
8	8. Agustus	38	1	5				43	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
9	9. September	13		3				16	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
10	10. Oktober	29				1		30	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
11	11. November	17	2			2		19	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
12	12. Desember	18		4		2		24	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
13	Jumlah 2017	276	16	17		6		299	16	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
14	2016	199	8	100	0	25	4	325	11	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
15	2015	404	43	49	1			446	51	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
16	2014	320	18	-	-	20		340	18	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
17	2013	301	10	-	-	311	70	612	80	di Kabupaten Klaten Tahun 2017
