﻿_id	kecamatan	puskesmas	perempuan_usia_30_69_tahun	pemeriksaan_dna_hpv_jumlah	pemeriksaan_dna_hpv_persen	dna_hpv_positif_jumlah	dna_hpv_positif_persen	pemeriksaan_iva_jumlah	pemeriksaan_iva_iva_positif	pemeriksaan_iva_curiga_kanker	hpv_dan_yang_dilakukan_iva_jumlah	hpv_dan_yang_dilakukan_iva_persen	hpv_dan_yang_dilakukan_iva_dan_hasilnya_iva_dan_jumlah	hpv_dan_yang_dilakukan_iva_dan_hasilnya_iva_dan_persen	dna_hpv_dan_dan_iva_dan_dilakukan_tatalaksana_sesuai_p_9f8eb1d9	dna_hpv_dan_dan_iva_dan_dilakukan_tatalaksana_sesuai_p_6da1a065	pemeriksaan_skrining_kanker_payudara_dengan_sadanis_jumlah	pemeriksaan_skrining_kanker_payudara_dengan_sadanis_persen	sadanis_ditemukan_benjolan_jumlah	sadanis_ditemukan_benjolan_persen	sadanis_curiga_kanker_jumlah	sadanis_curiga_kanker_persen	pemeriksaan_skrining_kanker_payudara_dengan_usg_payudara_jumlah	pemeriksaan_skrining_kanker_payudara_dengan_usg_payudara_persen	usg_non_simple_cyst_jumlah	usg_non_simple_cyst_persen	usg_simple_cyst_jumlah	usg_simple_cyst_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	6991	51	0.7295093691889573	2	3.9215686274509802	75	0	0	2	1	0	0	0	0	122	1.7451008439422113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	6991	61	0.8725504219711057	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	115	1.6449721069947076	2	0.017391304347826087	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	10286	114	1.108302547151468	1	0.8771929824561403	114	3	0	1	1	0	0	4	0	114	1.108302547151468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	13730	70	0.5098324836125273	2	2.857142857142857	913	3	0	70	35	2	0.02857142857142857	2	1	913	6.649672250546248	4	0.004381161007667032	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	16148	121	0.7493188010899182	3	2.479338842975207	149	1	0	3	1	0	0	0	0	149	0.9227148872925439	6	0.040268456375838924	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	7589	152	2.0028989326657003	7	4.605263157894736	168	5	2	7	1	0	0	0	0	168	2.21373039926209	2	0.011904761904761904	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	7589	109	1.4362893661879035	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	128	1.6866517327711161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	10253	69	0.6729737637764557	2	2.898550724637681	99	5	0	1	0.5	0	0	4	0	99	0.9655710523749146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	10253	117	1.14112942553399	5	4.273504273504273	258	1	0	0	0	0	0	0	0	258	2.5163366819467474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	5382	68	1.26347082868822	7	10.294117647058822	108	0	0	0	0	0	0	7	0	393	7.3021181716833885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	7801	63	0.8075887706704268	6	9.523809523809524	76	5	0	6	1	0	0	6	0	76	0.9742340725548008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	7801	49	0.628124599410332	2	4.081632653061225	183	8	0	0	0	0	0	0	0	1376	17.638764260992183	5	0.003633720930232558	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	11540	120	1.0398613518197575	4	3.3333333333333335	156	28	1	3	0.75	1	0.3333333333333333	29	29	487	4.220103986135182	6	0.012320328542094456	1	0.002053388090349076	0	0	0	0	0	0	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	9889	61	0.6168470017190818	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	1250	12.640307412276266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	8681	166	1.9122220942287753	3	1.8072289156626504	159	0	0	1	0.3333333333333333	0	0	0	0	159	1.8315862227853932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	8681	49	0.5644511001036747	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	425	4.895749337633913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	12462	106	0.8505857807735516	3	2.8301886792452833	111	3	0	3	1	0	0	0	0	111	0.8907077515647569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	11563	151	1.3058894750497274	5	3.3112582781456954	173	1	0	5	1	0	0	5	0	173	1.4961515177722045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	15200	151	0.993421052631579	6	3.9735099337748347	154	0	0	6	1	0	0	6	0	154	1.013157894736842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	8348	61	0.7307139434595112	1	1.639344262295082	61	0	2	2	2	0	0	0	0	61	0.7307139434595112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	8348	132	1.581217057977959	1	0.7575757575757576	77	5	0	0	0	0	0	0	0	77	0.9223766171538093	1	0.012987012987012988	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	11267	47	0.417147421673915	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0.4082719446170231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	10832	45	0.4154357459379616	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0.7570162481536189	1	0.012195121951219513	1	0.012195121951219513	0	0	0	0	0	0	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	12442	101	0.811766597010127	3	2.9702970297029703	124	0	0	3	1	0	0	0	0	124	0.9966243369233243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	7087	92	1.2981515450825456	3	3.260869565217391	136	2	0	3	1	3	1	1	0.3333333333333333	430	6.067447438972767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	7087	73	1.0300550303372373	2	2.73972602739726	73	0	0	2	1	0	0	0	0	73	1.0300550303372373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	7908	53	0.6702073849266565	0	0	26	1	1	0	0	0	0	0	0	26	0.3287809812847749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	7908	148	1.8715225088517955	2	1.3513513513513513	159	0	0	2	1	0	0	0	0	646	8.168942842690946	2	0.0030959752321981426	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	10272	123	1.197429906542056	4	3.2520325203252036	123	2	2	4	1	1	0.25	4	4	123	1.197429906542056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	12018	62	0.5158928274255283	1	1.6129032258064515	111	2	0	2	2	1	0.5	1	1	837	6.964553170244633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	9881	80	0.8096346523631213	6	7.5	92	0	0	0	0	0	0	6	0	92	0.9310798502175893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	13232	107	0.8086457073760581	4	3.7383177570093453	125	1	2	0	0	0	0	0	0	445	3.363059250302297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	11303	94	0.8316376183314165	3	3.1914893617021276	131	0	1	2	0.6666666666666666	1	0.5	1	1	481	4.255507387419269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	12201	59	0.4835669207442013	1	1.694915254237288	131	0	0	0	0	0	0	1	0	341	2.794852880911401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331024	33100200034	
35			338964	3125	0.9219268122868505	89	2.848	4636	76	11	128	1.4382022471910112	9	0.0703125	77	8.555555555555555	10554	3.1136049846001344	29	0.002747773356073527	2	0.00018950161076369148	0	0	0	0	0	0	ringkasan	2025			TOTAL
