﻿_id	puskesmas	kode_kecamatan	kecamatan	klb_di_desa_kelurahan_jumlah	klb_di_desa_kelurahan_ditangani_24_jam	klb_di_desa_kelurahan
1	Puskesmas Prambanan	331001	Prambanan	0	0	
2	Puskesmas Kebondalem Lor	331001	Prambanan	7	7	100
3	Puskesmas Gantiwarno	331002	Gantiwarno	3	3	100
4	Puskesmas Wedi	331003	Wedi	0	0	
5	Puskesmas Bayat	331004	Bayat	0	0	
6	Puskesmas Cawas I	331005	Cawas	2	2	100
7	Puskesmas Cawas II	331005	Cawas	1	1	100
8	Puskesmas Trucuk I	331006	Trucuk	1	1	100
9	Puskesmas Trucuk II	331006	Trucuk	0	0	
10	Puskesmas Kalikotes	331023	Kalikotes	3	3	100
11	Puskesmas Kebonarum	331007	Kebonarum	2	2	100
12	Puskesmas Jogonalan I	331008	Jogonalan	1	1	100
13	Puskesmas Jogonalan II	331008	Jogonalan	3	3	100
14	Puskesmas Manisrenggo	331009	Manisrenggo	0	0	
15	Puskesmas Karangnongko	331010	Karangnongko	0	0	
16	Puskesmas Ngawen	331022	Ngawen	0	0	
17	Puskesmas Ceper	331011	Ceper	0	0	
18	Puskesmas Jambukulon	331011	Ceper	0	0	
19	Puskesmas Pedan	331012	Pedan	1	1	100
20	Puskesmas Karangdowo	331013	Karangdowo	3	3	100
21	Puskesmas Juwiring	331014	Juwiring	1	1	100
22	Puskesmas Wonosari I	331015	Wonosari	2	2	100
23	Puskesmas Wonosari II	331015	Wonosari	0	0	
24	Puskesmas Delanggu	331016	Delanggu	0	0	
25	Puskesmas Polanharjo	331017	Polanharjo	2	2	100
26	Puskesmas Karanganom	331018	Karanganom	1	1	100
27	Puskesmas Majegan	331019	Tulung	1	1	100
28	Puskesmas Tulung	331019	Tulung	1	1	100
29	Puskesmas Jatinom	331020	Jatinom	0	0	
30	Puskesmas Kayumas	331020	Jatinom	0	0	
31	Puskesmas Kemalang	331021	Kemalang	1	1	100
32	Puskesmas Klaten Selatan	331026	Klaten Selatan	3	3	100
33	Puskesmas Klaten Tengah	331025	Klaten Tengah	0	0	
34	Puskesmas Klaten Utara	331024	Klaten Utara	0	0	
35	Jumlah			39	39	100
