﻿_id	kode_code	kecamatan_district	sekolah_schools_negeri_public_2021_2022	sekolah_schools_negeri_public_2022_2023	sekolah_schools_swasta_private_2021_2022	sekolah_schools_swasta_private_2022_2023	sekolah_schools_jumlah_total_2021_2022	sekolah_schools_jumlah_total_2022_2023	guru_teachers_negeri_public_2021_2022	guru_teachers_negeri_public_2022_2023	guru_teachers_swasta_private_2021_2022	guru_teachers_swasta_private_2022_2023	guru_teachers_jumlah_total_2021_2022	guru_teachers_jumlah_total_2022_2023	murid_pupils_negeri_public_2021_2022	murid_pupils_negeri_public_2022_2023	murid_pupils_swasta_private_2021_2022	murid_pupils_swasta_private_2022_2023	murid_pupils_jumlah_total_2021_2022	murid_pupils_jumlah_total_2022_2023	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	-	-	22.0	22.0	22.0	22.0	-	-	97.0	97.0	97.0	97.0	-	-	1065.0	1153.0	1065.0	1153.0	331001
2	331002.0	Gantiwarno	-	-	23.0	23.0	23.0	23.0	-	-	51.0	54.0	51.0	54.0	-	-	512.0	523.0	512.0	523.0	331002
3	331003.0	Wedi	-	-	26.0	27.0	26.0	27.0	-	-	88.0	94.0	88.0	94.0	-	-	1133.0	1134.0	1133.0	1134.0	331003
4	331004.0	Bayat	-	-	28.0	28.0	28.0	28.0	-	-	88.0	90.0	88.0	90.0	-	-	987.0	1026.0	987.0	1026.0	331004
5	331005.0	Cawas	-	-	27.0	26.0	27.0	26.0	-	-	78.0	77.0	78.0	77.0	-	-	774.0	799.0	774.0	799.0	331005
6	331006.0	Trucuk	-	-	43.0	46.0	43.0	46.0	-	-	123.0	130.0	123.0	130.0	-	-	1120.0	1221.0	1120.0	1221.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	-	-	10.0	10.0	10.0	10.0	-	-	35.0	33.0	35.0	33.0	-	-	274.0	237.0	274.0	237.0	331007
8	331008.0	Jogonalan	-	-	27.0	28.0	27.0	28.0	-	-	69.0	70.0	69.0	70.0	-	-	679.0	786.0	679.0	786.0	331008
9	331009.0	Manisrenggo	-	-	21.0	21.0	21.0	21.0	-	-	42.0	39.0	42.0	39.0	-	-	512.0	495.0	512.0	495.0	331009
10	331010.0	Karangnongko	-	-	14.0	14.0	14.0	14.0	-	-	28.0	25.0	28.0	25.0	-	-	258.0	245.0	258.0	245.0	331010
11	331011.0	Ceper	-	-	29.0	27.0	29.0	27.0	-	-	79.0	73.0	79.0	73.0	-	-	722.0	747.0	722.0	747.0	331011
12	331012.0	Pedan	-	-	19.0	20.0	19.0	20.0	-	-	64.0	63.0	64.0	63.0	-	-	671.0	634.0	671.0	634.0	331012
13	331013.0	Karangdowo	-	-	21.0	22.0	21.0	22.0	-	-	58.0	57.0	58.0	57.0	-	-	385.0	440.0	385.0	440.0	331013
14	331014.0	Juwiring	-	-	33.0	33.0	33.0	33.0	-	-	92.0	90.0	92.0	90.0	-	-	928.0	954.0	928.0	954.0	331014
15	331015.0	Wonosari	-	-	39.0	42.0	39.0	42.0	-	-	100.0	102.0	100.0	102.0	-	-	994.0	1109.0	994.0	1109.0	331015
16	331016.0	Delanggu	-	-	21.0	21.0	21.0	21.0	-	-	84.0	79.0	84.0	79.0	-	-	821.0	887.0	821.0	887.0	331016
17	331017.0	Polanharjo	-	-	25.0	26.0	25.0	26.0	-	-	45.0	57.0	45.0	57.0	-	-	471.0	478.0	471.0	478.0	331017
18	331018.0	Karanganom	-	-	31.0	29.0	31.0	29.0	-	-	78.0	71.0	78.0	71.0	-	-	738.0	749.0	738.0	749.0	331018
19	331019.0	Tulung	-	-	25.0	25.0	25.0	25.0	-	-	59.0	63.0	59.0	63.0	-	-	578.0	671.0	578.0	671.0	331019
20	331020.0	Jatinom	-	-	22.0	22.0	22.0	22.0	-	-	80.0	78.0	80.0	78.0	-	-	767.0	784.0	767.0	784.0	331020
21	331021.0	Kemalang	-	-	15.0	15.0	15.0	15.0	-	-	35.0	37.0	35.0	37.0	-	-	499.0	454.0	499.0	454.0	331021
22	331022.0	Ngawen	1.0	1.0	6.0	6.0	7.0	7.0	10.0	12.0	33.0	33.0	43.0	45.0	74.0	99.0	272.0	280.0	346.0	379.0	331022
23	331023.0	Kalikotes	-	-	8.0	9.0	8.0	9.0	-	-	23.0	24.0	23.0	24.0	-	-	201.0	301.0	201.0	301.0	331023
24	331024.0	Klaten Utara	-	-	20.0	20.0	20.0	20.0	-	-	98.0	97.0	98.0	97.0	-	-	944.0	918.0	944.0	918.0	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	-	-	21.0	21.0	21.0	21.0	-	-	96.0	104.0	96.0	104.0	-	-	948.0	1069.0	948.0	1069.0	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	-	-	17.0	19.0	17.0	19.0	-	-	58.0	60.0	58.0	60.0	-	-	510.0	593.0	510.0	593.0	331026
27	Kabupaten Klaten		1	1	593	602	594	603	10	12	1781	1797	1791	1809	74	99	17763	18687	17837	18786	
