﻿_id	nama_kecamatan	penduduk_usia_15_tahun_yang_bisa_baca_tulis	penduduk_usia_15_tahun	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	Kec. Prambanan	39505.0	39675.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
2	Kec. Gantiwarno	29880.0	29997.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
3	Kec. Wedi	40378.0	40541.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
4	Kec. Bayat	48310.0	48483.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
5	Kec. Cawas	45271.0	45324.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
6	Kec. Trucuk	60454.0	60965.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
7	Kec. Kalikotes	15027.0	15502.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
8	Kec. Kebonarum	45589.0	45629.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
9	Kec. Jogonalan	32809.0	32835.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
10	Kec. Manisrenggo	28563.0	28618.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
11	Kec. Karangnongko	50160.0	50247.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
12	Kec. Ngawen	36243.0	36287.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
13	Kec. Ceper	34339.0	34436.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
14	Kec. Pedan	44629.0	45047.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
15	Kec. Karangdowo	47999.0	48131.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
16	Kec. Juwiring	32739.0	32805.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
17	Kec. Wonosari	31672.0	31734.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
18	Kec. Delanggu	35295.0	35553.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
19	Kec. Polanharjo	40655.0	40732.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
20	Kec. Karanganom	45464.0	45751.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
21	Kec. Tulung	30047.0	30090.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
22	Kec. Jatinom	34913.0	35096.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
23	Kec. Kemalang	28381.0	28508.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
24	Kec. Klaten Selatan	36911.0	37089.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
25	Kec. Klaten Tengah	32237.0	32296.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
26	Kec. Klaten Utara	34093.0	34160.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
27	TOTAL	981563.0	985531.0	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF Tahun 2021	
