﻿_id	jenis_sarana_perdagangan_type_of_trading_facilities	jenis_sarana_perdagangan_type_of_trading_facilities_2	jenis_sarana_perdagangan_type_of_trading_facilities_3	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pasar/Market			106	95	65	51	49
2	Pasar Umum/Rakyat							41
3	Pasar Hewan							5
4	Pasar Buah							0
5	Pasar Sepeda							1
6	Pasar Ikan							0
7	Pasar Burung/Lain-lain							1
8	Pasar Klitikan							1
9	Toko Swalayan/Store			705	913	776	402	559
10	Kios			2364	2445	2580	3001	2750
11	Jumlah/Total							
