﻿_id	tahun	indikator	jumlah_bumdes	jumlah_pasar_desa	pasar_desa_dikelola_oleh_desa
1	2020	DATA PERKEMBANGAN BUMDES DAN PASAR DESA KABUPATEN KLATEN	357	41	41
2	2021	DATA PERKEMBANGAN BUMDES DAN PASAR DESA KABUPATEN KLATEN	389	41	41
3	2022	DATA PERKEMBANGAN BUMDES DAN PASAR DESA KABUPATEN KLATEN	391	41	41
4	2023	DATA PERKEMBANGAN BUMDES DAN PASAR DESA KABUPATEN KLATEN	391	41	41
5	2024	DATA PERKEMBANGAN BUMDES DAN PASAR DESA KABUPATEN KLATEN	391	41	41
