﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tabel 8.3	""	""	""	""	""	""	""
3	""	 Jumlah Penduduk, Nikah dan Perkawinan Dini  Menurut Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 2018	""	""	""	""	""	""	""
4	""	 	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	Kecamatan 	Jumlah Penduduk*	Jumlah Nikah **	% Nikah	Jumlah Perkawinan Dini**	""	""	""
7	""	""	""	""	""	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)X100	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(3)X100
9	""	 01 Prambanan	59784	346	0.5787501672688344	6	1	7	2.023121387283237
10	""	02 Gantiwarno	49666	263	0.5295373092256273	2	0	2	0.7604562737642585
11	""	03 Wedi	64250	334	0.5198443579766537	3	1	4	1.1976047904191618
12	""	04 Bayat	76022	482	0.6340269921864723	5	0	5	1.0373443983402488
13	""	05 Cawas	69883	422	0.6038664625159195	1	0	1	0.23696682464454977
14	""	06 Trucuk	88141	532	0.6035783574046131	10	0	10	1.8796992481203008
15	""	07 Kalikotes	23813	274	1.1506320077268717	2	2	4	1.4598540145985401
16	""	08 Kebonarum	69633	112	0.16084327833067655	2	1	3	2.6785714285714284
17	""	09 Jogonalan	48938	401	0.8194041440189627	5	0	5	1.2468827930174564
18	""	10 Manisrenggo	42725	316	0.7396138092451726	6	3	9	2.848101265822785
19	""	11 Karangnongko	75711	270	0.3566192495146016	2	3	5	1.8518518518518516
20	""	12 Ngawen	55142	305	0.553117405970041	4	0	4	1.3114754098360655
21	""	13 Ceper	52826	505	0.9559686518002498	4	0	4	0.7920792079207921
22	""	14 Pedan	68493	343	0.5007811017184237	9	0	9	2.623906705539359
23	""	15 Karangdowo	70872	313	0.44164126876622645	0	0	0	0
24	""	16 Juwiring	49811	452	0.9074300857240369	0	0	0	0
25	""	17 Wonosari	48451	451	0.930837340818559	5	1	6	1.3303769401330376
26	""	18 Delanggu	52410	314	0.5991223049036444	3	1	4	1.2738853503184715
27	""	19 Polanharjo	62646	280	0.4469559109919229	3	0	3	1.0714285714285714
28	""	20 Karanganom	68985	359	0.5204029861564108	5	0	5	1.392757660167131
29	""	21 Tulung	43406	403	0.9284430723863061	13	4	17	4.218362282878412
30	""	22 Jatinom	51835	434	0.837272113436867	6	1	7	1.6129032258064515
31	""	23 Kemalang	41528	262	0.6308996339818917	3	3	6	2.2900763358778624
32	""	24 Klaten Selatan	51972	259	0.4983452628338336	4	0	4	1.5444015444015444
33	""	25 Klaten Tengah	47476	258	0.5434324711433145	9	2	11	4.263565891472868
34	""	26 Klaten Utara	50397	380	0.7540131357025219	10	0	10	2.631578947368421
35	""	Jumlah 2018	1484816	9070	16.745378881748657	122	23	145	43.57725234958281
36	""	2017	1484816	8742	0.589	85	30	115	1.315
37	""	2016	1486426	8668	0.005831437286484493	78	19	97	0.01119058606368251
38	""	2015	1480271	9291	0.6276553414881464	113	39	152	1.6359918200409
39	""	2014	1469253	9616	0.65	94	41	135	1.4
40	""	2013	1464523	10539	0.72	166	26	192	1.82
41	""	Sumber  :  Dukcapil, dan  Kementerian Agama Kabupaten Klaten	""	""	""	""	""	""	""
42	""	*  Dukcapil	""	""	""	""	""	""	""
43	""	** Kementerian Agama	""	""	""	""	""	""	""
44	""	Keterangan : Perkawinan Pertama  <   19 Tahun  Bagi Laki-laki dan < 16 Tahun Untuk Perempuan	""	""	""	""	""	""	""
