﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_penderita_dbd_2013	jumlah_penderita_dbd_2014	jumlah_penderita_dbd_2015	jumlah_penderita_dbd_2016	jumlah_penderita_dbd_2017	konteks_tabel	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Prambanan I	17	11	12	20	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331001	
2		Prambanan II	11	15	12	36	5	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		
3	Gantiwarno	Gantiwarno	13	7	4	13	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331002	33100200003
4	Wedi	Wedi	19	20	20	25	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331003	33100200004
5	Bayat	Bayat	11	4	21	16	5	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331004	33100200005
6	Cawas	Cawas I	6	5	9	13	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331005	33100200006
7		Cawas II	5	5	9	8	5	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200007
8	Trucuk	Trucuk I	8	10	33	10	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331006	33100200008
9		Trucuk II	5	9	25	17	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200009
10	Kalikotes	Kalikotes	11	18	22	17	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331023	33100200010
11	Kebonarum	Kebonarum	5	2	13	7	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331007	33100200011
12	Jogonalan	Jogonalan I	9	13	5	30	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331008	33100200012
13		Jogonalan II	6	4	2	29	0	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200013
14	Manisrenggo	Manisrenggo	7	7	11	19	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331009	33100200014
15	Karangnongko	Karangnongko	1	7	4	7	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331010	33100200015
16	Ngawen	Ngawen	11	11	35	28	5	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331022	33100200016
17	Ceper	Ceper	5	3	26	26	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331011	33100200017
18		Jambukulon	15	3	10	24	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200018
19	Pedan	Pedan	5	5	17	34	4	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331012	33100200019
20	Karangdowo	Karangdowo	7	4	20	22	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331013	33100200020
21	Juwiring	Juwiring	15	4	34	37	5	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331014	33100200021
22	Wonosari	Wonosari I	17	4	15	16	5	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331015	33100200022
23		Wonosari II	35	7	17	20	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200023
24	Delanggu	Delanggu	6	3	11	16	3	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331016	33100200024
25	Polanharjo	Polanharjo	13	4	30	22	9	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331017	33100200025
26	Karanganom	Karanganom	10	4	12	33	4	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331018	33100200026
27	Tulung	Tulung	3	4	9	16	5	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331019	33100200028
28		Majegan	4	6	1	7	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200027
29	Jatinom	Jatinom	7	9	5	22	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331020	33100200029
30		Kayumas	2	5	1	25	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200030
31	Kemalang	Kemalang	2	5	8	2	1	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331021	33100200031
32	Klaten Selatan	Klaten Selatan	14	11	9	20	4	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331026	33100200032
33	Klaten Tengah	Klaten Tengah	11	15	27	28	2	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331025	33100200033
34	Klaten Utara	Klaten Utara	20	16	36	38	4	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331024	33100200034
35			336	260	525	703	100	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		
