﻿_id	organisasi_perangkat_daerah	jumlah	pendidikan_sd	pendidikan_sltp	pendidikan_sltp_6	pendidikan_slta	pendidikan_dipl	pendidikan_s_1	pendidikan_s_2	pendidikan_s_3
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35	0	0		5	9	13	8	0
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16	0	0		3	1	8	4	0
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27	0	0		10	1	10	6	0
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	64	0	1		12	3	30	18	0
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	33	0	0		5	2	12	14	0
6	Bagian Administrasi Pembangunan	7	0	0		1	1	3	2	0
7	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	13	0	0		3	1	6	3	0
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	8	0	1		2	1	2	2	0
9	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	14	0	0		3	1	5	5	0
10	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	9	0	0		1	2	4	1	1
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	20	0	0		1	0	13	6	0
12	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	7	0	0		2	1	1	3	0
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	15	0	0		1	4	9	1	0
14	Bagian Umum Sekretariat Daerah	31	0	2		18	2	7	2	0
15	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata	33	1	0		14	4	5	8	1
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32	0	0		6	6	9	11	0
17	Dinas Kesehatan	1575	1	4		123	962	458	26	1
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	224	0	1		62	27	106	28	0
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	23	0	0		1	6	11	5	0
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	93	3	8		54	8	13	7	0
21	Dinas Lingkungan Hidup	100	11	32		40	6	6	5	0
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	156	2		8	56	19	58	13	0
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18	0		0	4	0	8	6	0
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	0		0	2	2	6	3	0
25	Dinas Pendidikan	6589	2		41	207	85	6117	136	1
26	Dinas Perhubungan	56	1		1	16	19	15	4	0
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	27	1		0	4	3	13	6	0
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22	0		0	3	10	5	4	0
29	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	1		1	7	1	11	7	0
30	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	28	0		0	4	1	17	6	0
31	Inspektorat Daerah	51	0		0	3	17	16	15	0
32	Kecamatan Bayat	14	0		0	7	2	3	2	0
33	Kecamatan Cawas	10	0		0	2	2	5	1	0
34	Kecamatan Ceper	9	0		0	3	1	1	4	0
35	Kecamatan Delanggu	15	0		1	6	1	6	1	0
36	Kecamatan Gantiwarno	10	0		0	2	2	5	1	0
37	Kecamatan Jatinom	15	0		0	6	2	5	2	0
38	Kecamatan Jogonalan	9	0		0	3	0	5	1	0
39	Kecamatan Juwiring	13	0		0	6	1	2	4	0
40	Kecamatan Kalikotes	16	0		0	5	1	10	0	0
41	Kecamatan Karanganom	13	1		0	3	3	3	3	0
42	Kecamatan Karangdowo	13	0		0	5	3	3	2	0
43	Kecamatan Karangnongko	13	0		0	7	2	3	1	0
44	Kecamatan Kebonarum	13	0		0	6	1	4	2	0
45	Kecamatan Kemalang	13	0		0	6	0	4	3	0
46	Kecamatan Klaten Selatan	15	0		0	3	2	6	4	0
47	Kecamatan Klaten Tengah	35	0		0	12	4	15	4	0
48	Kecamatan Klaten Utara	20	0		0	8	1	6	5	0
49	Kecamatan Manisrenggo	12	0		0	5	0	5	2	0
50	Kecamatan Ngawen	14	0		0	6	0	6	2	0
51	Kecamatan Pedan	9	0		0	1	2	5	1	0
52	Kecamatan Polanharjo	14	0		1	5	2	3	3	0
53	Kecamatan Prambanan	17	0		0	5	1	8	3	0
54	Kecamatan Trucuk	9	0		0	1	2	4	2	0
55	Kecamatan Tulung	15	0		0	9	2	2	2	0
56	Kecamatan Wedi	13	0		0	5	1	3	4	0
57	Kecamatan Wonosari	17	0		1	9	1	5	1	0
58	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	36	0		3	19	3	6	5	0
59	Sekretariat Daerah	6	0		0	0	0	0	6	0
60	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25	0		3	7	1	7	7	0
61		9.8	24		109	835	1248	7137	443	4
