﻿_id	kecamatan	jumlah_rts	raskin_jumlah_rtm	raskin_jumlah_raskin_kg	jaminan_kesehatan_jamkesmas	jaminan_kesehatan_jamkesda	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	5181	4036	726480	21528	1158	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
2	02 Gantiwarno	5538	4351	783180	21329	1013	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
3	03 Wedi	6754	5298	953640	26688	1324	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
4	04 Bayat	9838	7861	1414980	37735	1310	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
5	05 Cawas	8266	6519	1173420	31212	1384	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
6	06 Trucuk	10650	8520	1533600	42121	2172	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
7	07 Kalikotes	2814	2216	398880	12380	921	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
8	08 Kebonarum	1639	1266	227880	6865	714	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
9	09 Jogonalan	5538	4349	782820	23841	1412	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
10	10 Manisrenggo	5078	3977	715860	20497	1023	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
11	11 Karangnongko	3860	3066	551880	14142	1025	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
12	12 Ngawen	4528	3512	632160	18622	1187	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
13	13 Ceper	7092	5552	999360	29795	1473	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
14	14 Pedan	5571	4422	795960	21960	1095	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
15	15 Karangdowo	5881	4683	842940	23285	1198	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
16	16 Juwiring	6447	5095	917100	27087	1509	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
17	17 Wonosari	7133	5662	1019160	28940	1435	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
18	18 Delanggu	3720	2917	525060	15332	1029	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
19	19 Polanharjo	3463	2688	483840	14625	1198	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
20	20 Karanganom	4194	3242	583560	18014	1271	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
21	21 Tulung	6203	4894	880920	24863	1460	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
22	22 Jatinom	6741	5356	964080	26272	1425	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
23	23 Kemalang	4606	3580	644400	19675	1144	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
24	24 Klaten Selatan	2359	1814	326520	10382	1141	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
25	25 Klaten Tengah	2279	1776	319680	9891	1314	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
26	26 Klaten Utara	2373	1875	337500	10848	1076	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
27	Jumlah 2016	137746	108527	19534860	557929	32411	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
28	2015	137746	108527	22790670	557929	32671	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
29	2014	137771	108527	21162765	558202	30908	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
30	2013	137771	130007	21162765	557929	25000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
31	2012	137771	130007	23401260	557929	25000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016	
