﻿_id	kode_code	kecamatan_district	ibukota_kecamatan_capital_of_district	luas_total_area_km2_sq_km	persentase_terhadap_luas_kabupaten_percentage_to_r_d0e2b0cb	jumlah_pulau_number_of_islands	kode_kecamatan
1	331001	Prambanan	Prambanan	26.09	3.72	-	331001
2	331002	Gantiwarno	Gantiwarno	26.44	3.77	-	331002
3	331003	Wedi	Wedi	26.26	3.74	-	331003
4	331004	Bayat	Bayat	42.1	6	-	331004
5	331005	Cawas	Cawas	35.94	5.12	-	331005
6	331006	Trucuk	Trucuk	34.69	4.94	-	331006
7	331007	Kebonarum	Kebonarum	10.42	1.49	-	331007
8	331008	Jogonalan	Jogonalan	27.59	3.93	-	331008
9	331009	Manisrenggo	Manisrenggo	30.6	4.36	-	331009
10	331010	Karangnongko	Karangnongko	29.49	4.2	-	331010
11	331011	Ceper	Ceper	25.77	3.67	-	331011
12	331012	Pedan	Pedan	20	2.85	-	331012
13	331013	Karangdowo	Karangdowo	30.83	4.39	-	331013
14	331014	Juwiring	Juwiring	30.9	4.4	-	331014
15	331015	Wonosari	Wonosari	33.38	4.76	-	331015
16	331016	Delanggu	Delanggu	20.03	2.86	-	331016
17	331017	Polanharjo	Polanharjo	25.22	3.6	-	331017
18	331018	Karanganom	Karanganom	25.62	3.65	-	331018
19	331019	Tulung	Tulung	34.44	4.91	-	331019
20	331020	Jatinom	Jatinom	37.11	5.29	-	331020
21	331021	Kemalang	Kemalang	60.19	8.58	-	331021
22	331022	Ngawen	Ngawen	18.45	2.63	-	331022
23	331023	Kalikotes	Kalikotes	14.11	2.01	-	331023
24	331024	Klaten Utara	Klaten Utara	11.17	1.59	-	331024
25	331025	Klaten Tengah	Klaten Tengah	9.59	1.37	-	331025
26	331026	Klaten Selatan	Klaten Selatan	15.09	2.15	-	331026
27	Kabupaten Klaten			701.52	99.98000000000002	0	
