﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_desa_kelurahan	jumlah_kk	sanitasi_total_berbasis_masyarakat_stbm_kk_stop_babs_sbs_jumlah	sanitasi_total_berbasis_masyarakat_stbm_kk_stop_babs_sbs_persen	sanitasi_total_berbasis_masyarakat_stbm_kk_cuci_tangan_f592535e	sanitasi_total_berbasis_masyarakat_stbm_kk_cuci_tangan_a42faa3c	sanitasi_total_berbasis_masyarakat_stbm_kk_pengelolaan_997d5c47	sanitasi_total_berbasis_masyarakat_stbm_kk_pengelolaan_0dac18d7	sanitasi_total_berbasis_masyarakat_stbm_kk_pengelolaan_16fefa70	sanitasi_total_berbasis_masyarakat_stbm_kk_pengelolaan_3141be71	sanitasi_total_berbasis_masyarakat_stbm_kk_pengelolaan_6e840ade	sanitasi_total_berbasis_masyarakat_stbm_kk_pengelolaan_74852171	sanitasi_total_berbasis_masyarakat_stbm_desa_kelurahan_d7e449a9	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	8	8751	8751	100	7260	82.9619472060336	7806	89.20123414466919	6891	78.74528625299966	6891	78.74528625299966	8	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	8	7917	7917	100	7917	100	7917	100	6760	85.38587848932676	6074	76.72098016925604	8	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	16	14112	14112	100	14112	100	14112	100	14112	100	14112	100	16	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	19	17552	17552	100	16523	94.13742023701003	17552	100	16353	93.16886964448497	16277	92.73587055606198	19	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	18	18515	18515	100	18515	100	18515	100	14544	78.55252497974615	15111	81.61490683229815	18	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	10	8580	8580	100	8580	100	8580	100	6885	80.24475524475524	6697	78.05361305361306	10	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	10	8262	8262	100	8262	100	8262	100	7218	87.36383442265794	7308	88.45315904139433	10	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	9	13253	13253	100	11686	88.17626197841997	13253	100	11686	88.17626197841997	11686	88.17626197841997	9	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	9	12637	12637	100	12664	100.21365830497744	12664	100.21365830497744	12505	98.95544828677693	12575	99.50937722560734	9	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	7	12225	12225	100	10279	84.08179959100205	10944	89.52147239263803	10301	84.26175869120655	10203	83.4601226993865	7	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	7	6334	6334	100	6334	100	6334	100	4435	70.01894537417114	4375	69.07167666561415	7	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	10	11330	11330	100	10012	88.36716681376876	10346	91.31509267431598	10209	90.10591350397176	10190	89.93821712268314	10	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	8	10100	10100	100	10100	100	10100	100	7423	73.49504950495049	5678	56.21782178217822	8	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	16	13876	13876	100	11042	79.57624675699049	13876	100	10584	76.27558374171231	9987	71.97319112136063	16	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	14	11744	11744	100	11744	100	11744	100	9966	84.86035422343325	9658	82.23773841961854	14	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	13	13219	13219	100	13219	100	13219	100	10890	82.38142068235116	10856	82.12421514486724	13	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	9	11469	11469	100	10307	89.86834074461592	11469	100	10216	89.07489754991717	10653	92.88516871566831	9	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	9	10124	10124	100	9250	91.36704859739233	9978	98.5578822599763	8915	88.05807981035164	9107	89.95456341367048	9	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	14	14487	14487	100	14487	100	14487	100	9340	64.47159522330365	9682	66.83233243597708	14	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	19	16500	16500	100	16500	100	16500	100	16500	100	16500	100	19	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	19	17260	17260	100	17260	100	17260	100	14826	85.89803012746235	14826	85.89803012746235	19	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	9	9926	9926	100	9926	100	9926	100	8262	83.23594600040298	7897	79.55873463630869	9	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	9	10709	10709	100	10709	100	10709	100	8567	79.99813241198991	7496	69.99719861798486	9	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	16	12551	12551	100	12551	100	12551	100	12551	100	12551	100	16	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	18	12769	12769	100	12769	100	12769	100	12769	100	12769	100	18	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	19	16217	16217	100	16217	100	16217	100	12531	77.27076524634643	13259	81.7598816057224	19	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	9	8642	8642	100	6810	78.80120342513307	8642	100	6364	73.64036102753992	7024	81.27748206433697	9	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	9	10168	10168	100	7558	74.33123524783635	7744	76.16050354051927	7066	69.492525570417	6399	62.93273013375295	9	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	9	10731	10731	100	10731	100	8613	80.26279004752585	9593	89.39521013885006	8613	80.26279004752585	9	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	9	10293	10293	100	9468	91.98484406878461	9468	91.98484406878461	7755	75.34246575342466	7875	76.5083066161469	9	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	13	14167	14167	100	12665	89.39789652008187	12665	89.39789652008187	11015	77.75111173854732	11243	79.3604856356321	13	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	12	13273	13273	100	13273	100	13273	100	13238	99.73630678821668	13273	100	12	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	9	14811	14811	100	14811	100	14811	100	14811	100	14811	100	9	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	8	14427	14427	100	12577	87.17682123795662	12945	89.72759409440633	9352	64.8229015041242	12757	88.42448187426353	8	data	2025	331024	33100200034	
35	TOTAL	TOTAL	401	416931	416931	100	396118	95.00804689504977	405251	97.19857722260997	354433	85.00998966255807	354413	85.00519270574748	401	ringkasan	2025			TOTAL
36	PRESENTASE DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM	PRESENTASE DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM	PRESENTASE DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM	PRESENTASE DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM	PRESENTASE DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM	PRESENTASE DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM	PRESENTASE DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM	PRESENTASE DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM	PRESENTASE DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM	PRESENTASE DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM	PRESENTASE DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM	PRESENTASE DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM	PRESENTASE DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM	PRESENTASE DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM	100	ringkasan	2025			PRESENTASE DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM
